一、不同地区及年份的给排水工程师考试费用
- 2023年部分地区及整体范围
- 深圳地区:注册给排水工程师基础考试分为基础上和基础下两科,每科69元;专业知识考试(客观题)每科70元,专业案例考试(主观题)每科74元。
- 整体范围:注册给排水工程师基础考试报名费用预计70 - 150元之间,专业考试费用预计240 - 300元之间。其中报名基础考试的考生需报考公共基础和专业基础两个科目;报名专业考试的考生要报考专业知识上、下和专业案例上、下共4科。
- 2022年部分地区
地区 | 收费标准 |
---|
北京 | 基础考试每科64元,给水排水专业知识每科60元,给水排水专业案例每科64元 |
河北 | 基础考试每人128元,给水排水专业考试每人268元 |
内蒙古 | 报名费每人20元,基础考试每人128元,给水排水专业考试每人268元 |
辽宁 | 基础考试每科64元,给水排水专业知识每科65元,给水排水专业案例每科69元 |
黑龙江 | 基础考试每科64元,给水排水专业知识每科65元,给水排水专业案例每科69元 |
上海 | 报名费每人10元,基础考试每科59元,专业考试每科60元 |
浙江 | 基础考试每人130元,给水排水专业考试每人270元 |
安徽 | 基础考试每科64元,给水排水专业考试客观题每科65元,给水排水专业考试主观题每科69元 |
江西 | 基础考试每科64元,给水排水专业知识每科65元,给水排水专业案例每科69元 |
山东 | 基础考试每科64元,给水排水专业知识每科65元,给水排水专业案例每科69元 |
湖北 | 基础考试每科64元,给水排水专业知识每科65元,给水排水专业案例每科69元 |
湖南 | 基础考试每科64元,给水排水专业知识每科65元,给水排水专业案例每科69元 |
广西 | 基础考试每科64元,给水排水专业知识每科65元,给水排水专业案例每科69元 |
海南 | 客观题每科65元,主观题每科68元 |
重庆 | 基础考试每科64元,给水排水专业知识每科65元,给水排水专业案例每科69元 |
四川 | 基础考试每科64元,给水排水专业知识每科65元,给水排水专业案例每科69元 |
西藏 | 基础考试每科85元,专业知识每科120元,专业案例每科120元 |
陕西 | 基础考试每人128元,给水排水专业考试每人268元,暖通空调专业考试每人280元,动力专业考试每人290元 |
青海 | 未提及 |
宁夏 | 基础考试每人126元,专业考试每人280元 |
新疆 | 基础考试每科110元,给水排水专业知识每科95元,给水排水专业案例每科99元 |
- 2024年贵州地区:基础考试64元每人每科,专业考试客观题65元每人每科,主观题69元每人每科
二、查询方式
- 官方渠道
- 可关注当地人事考试网或相关建设部门网站,这些官方网站通常会发布关于给排水工程师考试的具体收费标准通知。例如,深圳考试院发布的人事考试收费标准中就包含注册给排水工程师的考试费用标准,贵州的收费标准是由道真自治县人民政府办公室发布的《贵州省行政事业性收费目录清单》确定的。
- 中国人事考试网是注册给排水工程师报名缴费网站,也可查看相关费用信息,但具体的收费标准可能会按照各省份的规定有所不同。
- 考试资讯平台
- 一些考试资讯平台如环球网校等会汇总不同地区、不同年份的给排水工程师考试费用相关信息,但资讯平台的信息也是来源于官方渠道,仅供参考。
本文《给排水工程师考试费用查询》系
辅导客考试网原创,未经许可,禁止转载!合作方转载必需注明出处:https://www.fudaoke.com/exam/120384.html