以下是根据2025年相关数据整理的世界音乐学院排名前50位:
前10名
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
---|
1 | 伊斯曼音乐学院 | 美国 |
2 | 茱莉亚音乐学院 | 美国 |
3 | 柯蒂斯音乐学院 | 美国 |
4 | 曼哈顿音乐学院 | 美国 |
5 | 柏林艺术大学 | 德国 |
6 | 汉诺威音乐学院 | 德国 |
7 | 新英格兰音乐学院 | 美国 |
8 | 巴黎国立音乐学院 | 法国 |
9 | 印第安纳大学音乐学院 | 美国 |
10 | 汉堡音乐学院 | 德国 |
11-20名
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
---|
11 | 英国皇家音乐学院 | 英国 |
12 | 维也纳音乐和戏剧艺术学院 | 奥地利 |
13 | 多伦多音乐学院 | 加拿大 |
14 | 莫斯科国立柴可夫斯基音乐学院 | 俄罗斯 |
15 | 克里夫兰音乐学院 | 美国 |
16 | 密歇根大学音乐学院 | 美国 |
17 | 奥柏林大学音乐学院 | 美国 |
18 | 圣彼得堡音乐学院 | 俄罗斯 |
19 | 曼尼斯音乐学院 | 美国 |
20 | 约翰霍普金斯大学皮博迪音乐学院 | 美国 |
21-30名
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
---|
21 | 科隆音乐学院 | 德国 |
22 | 辛辛那提大学音乐学院 | 美国 |
23 | 莱比锡音乐学院 | 德国 |
24 | 里昂国立高等音乐学院 | 法国 |
25 | 耶鲁大学音乐学院 | 美国 |
26 | 中央音乐学院 | 中国 |
27 | 东海岸音乐学院 | 英国 |
28 | 米兰音乐学院 | 意大利 |
29 | 白俄罗斯国立音乐学院 | 白俄罗斯 |
30 | 杜埃音乐学院 | 法国 |
31-50名
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
---|
31 | 布拉格音乐学院 | 捷克 |
32 | 佛罗里达州立大学音乐学院 | 美国 |
33 | 南加州大学音乐学院 | 美国 |
34 | 斯德哥尔摩皇家音乐学院 | 瑞典 |
35 | 马赛音乐学院 | 法国 |
36 | 亚历山德丽亚音乐学院 | 意大利 |
37 | 挪威音乐学院 | 挪威 |
38 | 格林卡音乐学院 | 俄罗斯 |
39 | 北德州大学音乐学院 | 美国 |
40 | 克利夫兰音乐学院 | 捷克 |
41 | 国立斯图加特音乐与表演艺术大学 | 德国 |
42 | 巴里音乐学院 | 意大利 |
43 | 贝桑松音乐学院 | 法国 |
44 | 波士顿音乐学院 | 美国 |
45 | 博洛尼亚音乐学院 | 意大利 |
46 | 格涅新音乐学院 | 俄罗斯 |
47 | 基辅音乐学院 | 乌克兰 |
48 | 布鲁塞尔皇家音乐学院 | 比利时 |
49 | 华沙音乐学院 | 波兰 |
50 | 布拉格音乐学院 | 捷克 |
以上排名仅供参考,不同机构的排名标准和数据来源可能有所不同,具体信息建议查阅相关官方渠道。
本文《世界音乐学院排名前50位》系
辅导客考试网原创,未经许可,禁止转载!合作方转载必需注明出处:https://www.fudaoke.com/exam/189530.html