以下是2025年舞蹈学校排名一览表,按不同专业分类整理:
舞蹈学专业
排名 | 院校名称 | 专业排名等级 |
---|
1 | 北京舞蹈学院 | A+ |
2 | 中央民族大学 | A+ |
3 | 福建师范大学 | A+ |
4 | 首都师范大学 | A |
5 | 浙江音乐学院 | A |
6 | 北京师范大学 | A |
7 | 湖南师范大学 | A |
8 | 陕西师范大学 | B+ |
9 | 上海师范大学 | B+ |
10 | 南京师范大学 | B+ |
11 | 南京艺术学院 | A |
12 | 星海音乐学院 | B+ |
13 | 新疆艺术学院 | B+ |
14 | 山东师范大学 | B+ |
15 | 江西师范大学 | B+ |
16 | 华南师范大学 | B+ |
17 | 华中师范大学 | B+ |
18 | 四川音乐学院 | B+ |
19 | 云南艺术学院 | B+ |
20 | 南昌大学 | B+ |
舞蹈表演专业
排名 | 院校名称 | 评分 |
---|
1 | 北京舞蹈学院 | 20.5 |
2 | 星海音乐学院 | 16.8 |
3 | 云南艺术学院 | 15.5 |
3 | 中央民族大学 | 15.5 |
5 | 武汉音乐学院 | 15.3 |
6 | 安徽师范大学 | 15.1 |
6 | 南京艺术学院 | 15.1 |
8 | 内蒙古艺术学院 | 14.5 |
9 | 广西艺术学院 | 14.4 |
9 | 浙江音乐学院 | 14.4 |
11 | 贵州大学 | 14.1 |
12 | 河北师范大学 | 13.8 |
12 | 沈阳音乐学院 | 13.8 |
14 | 重庆大学 | 13.6 |
15 | 四川大学 | 13.5 |
16 | 上海戏剧学院 | 13.2 |
17 | 首都体育学院 | 12.8 |
18 | 贵州民族大学 | 12.7 |
19 | 延边大学 | 12.6 |
20 | 北京体育大学 | 12.4 |
20 | 吉林艺术学院 | 12.4 |
流行舞蹈专业
排名 | 院校名称 | 专业排名等级 |
---|
1 | 武汉体育学院 | A+ |
2 | 西华大学 | A+ |
3 | 上海视觉艺术学院 | B |
本文《舞蹈学校排名一览表》系
辅导客考试网原创,未经许可,禁止转载!合作方转载必需注明出处:https://www.fudaoke.com/exam/189840.html