以下是历年国家公务员考试的笔试合格分数线汇总:
年份 | 省级以上(含副省级)职位(总分/行测) | 市(地)、县(区)级职位(总分/行测) | 西部地区和艰苦边远地区职位等(总分/行测) | 特殊职位(专业科目) |
---|---|---|---|---|
2025 | 105/60 | 95/50 | 90/45 | 45 |
2024 | 105/60 | 95/50 | 90/45 | 45 |
2023 | 105/60 | 95/50 | 90/45 | 45 |
2022 | 105/60 | 95/50 | 90/45 | 45 |
2021 | 105/60 | 95/50 | 90/45 | 45 |
2020 | 110/60 | 100/55 | 95/50 | 95/45 |
2019 | 105/60 | 90/50 | 85/45 | 85/45 |
2018 | 105/60 | 90/50 | 85/45 | 85/45 |
2017 | 105/60 | 95/50 | 90/45 | 90/45 |
2016 | 110/60 | 105/60 | 100/55 | 85/45 |
2015 | 110/60 | 105/60 | 100/55 | 95/50 |
2014 | 110/60 | 105/60 | 100/55 | 90/50 |
说明
省级以上(含副省级)职位:包括中央机关和省级直属机构的综合管理类职位。
市(地)、县(区)级职位:包括市(地)级和县(区)级直属机构的综合管理类职位及行政执法类职位。
西部地区和艰苦边远地区职位:包括西部地区和艰苦边远地区的市(地)级、县(区)级直属机构综合管理类和行政执法类职位,定向招录服务基层项目人员和在军队服役5年以上的高校毕业生退役士兵职位,非通用语职位,以及特殊专业职位。
特殊职位:如金融监管总局及其派出机构职位、中国***及其派出机构职位和公安机关人民警察职位,这些职位的专业科目笔试合格分数线单独划定。
从历年分数线来看,省级以上职位的合格分数线相对较高,而西部地区和艰苦边远地区职位的分数线相对较低,体现了对基层职位的政策倾斜。