以下是2025年计算机科学与技术专业全国大学排名一览表,供您参考:
前10名
排名 | 院校名称 | 专业排名等级 |
---|
1 | 清华大学 | A+ |
2 | 北京大学 | A+ |
3 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
4 | 浙江大学 | A+ |
5 | 中国科学技术大学 | A+ |
6 | 南京大学 | A+ |
7 | 北京航空航天大学 | A+ |
8 | 上海交通大学 | A+ |
9 | 北京理工大学 | A+ |
10 | 电子科技大学 | A+ |
11-20名
排名 | 院校名称 | 专业排名等级 |
---|
11 | 华中科技大学 | A+ |
12 | 同济大学 | A+ |
13 | 西安交通大学 | A+ |
14 | 西北工业大学 | A+ |
15 | 西安电子科技大学 | A+ |
16 | 大连理工大学 | A+ |
17 | 北京邮电大学 | A+ |
17 | 武汉大学 | A+ |
19 | 东南大学 | A+ |
19 | 中南大学 | A+ |
21-30名
排名 | 院校名称 | 专业排名等级 |
---|
21 | 中国人民大学 | A |
22 | 东北大学 | A |
23 | 华南理工大学 | A |
24 | 天津大学 | A |
25 | 深圳大学 | A |
26 | 北京交通大学 | A |
26 | 复旦大学 | A |
28 | 中山大学 | A |
29 | 华东师范大学 | A |
30 | 湖南大学 | A |
31-40名
排名 | 院校名称 | 专业排名等级 |
---|
31 | 吉林大学 | A |
32 | 南京理工大学 | A |
33 | 南开大学 | A |
34 | 山东大学 | A |
35 | 四川大学 | A |
36 | 厦门大学 | A |
37 | 南京航空航天大学 | A |
38 | 中国传媒大学 | A |
39 | 北京化工大学 | A |
40 | 华北电力大学 | A |
41-50名
排名 | 院校名称 | 专业排名等级 |
---|
41 | 昆明理工大学 | A |
42 | 东华大学 | A |
43 | 首都师范大学 | A |
44 | 山东师范大学 | B+ |
45 | 天津理工大学 | B+ |
46 | 广东工业大学 | B+ |
47 | 贵州大学 | B+ |
48 | 齐鲁工业大学 | B+ |
49 | 江苏大学 | B+ |
50 | 成都信息工程大学 | B+ |
51-60名
排名 | 院校名称 | 专业排名等级 |
---|
51 | 北方工业大学 | B+ |
52 | 东北师范大学 | B+ |
53 | 杭州师范大学 | B+ |
54 | 武汉科技大学 | B+ |
55 | 燕山大学 | B+ |
56 | 东北林业大学 | B+ |
57 | 华东交通大学 | B+ |
58 | 湖南师范大学 | B+ |
59 | 上海海事大学 | B+ |
60 | 中国矿业大学(北京) | B+ |
61-70名
排名 | 院校名称 | 专业排名等级 |
---|
61 | 海南大学 | B+ |
62 | 上海理工大学 | B+ |
63 | 中央民族大学 | B+ |
64 | 江西财经大学 | B+ |
65 | 西南财经大学 | B+ |
66 | 江西师范大学 | B+ |
67 | 浙江师范大学 | B+ |
68 | 内蒙古大学 | B+ |
69 | 北京林业大学 | B+ |
70 | 河南大学 | B+ |
71-80名
排名 | 院校名称 | 专业排名等级 |
---|
71 | 天津工业大学 | B+ |
72 | 湖北工业大学 | B+ |
73 | 华南农业大学 | B+ |
74 | 北京信息科技大学 | B+ |
75 | 河北工业大学 | B+ |
76 | 西安科技大学 | B+ |
77 | 西南石油大学 | B+ |
78 | 福建师范大学 | B+ |
79 | 南方科技大学 | B+ |
80 | 郑州轻工业大学 | B+ |
81-90名
排名 | 院校名称 | 专业排名等级 |
---|
81 | 汕头大学 | B+ |
82 | 西安工业大学 | B+ |
83 | 中国地质大学(北京) | B+ |
84 | 成都大学 | B+ |
85 | 宁波大学 | B+ |
86 | 宁夏大学 | B+ |
87 | 南京财经大学 | B+ |
88 | 三峡大学 | B+ |
89 | 南京农业大学 | B+ |
90 | 浙江理工大学 | B+ |
91-100名
排名 | 院校名称 | 专业排名等级 |
---|
91 | 中南财经政法大学 | B+ |
92 | 上海电力大学 | B+ |
93 | 湖南科技大学 | B+ |
94 | 温州大学 | B+ |
95 | 广西师范大学 | B+ |
96 | 南京工业大学 | B+ |
97 | 常州大学 | B+ |
98 | 东北电力大学 | B+ |
99 | 中央财经大学 | B+ |
100 | 东莞理工学院 | B+ |
以上排名仅供参考,不同机构的评估标准和侧重点可能略有不同,建议您结合自身需求和实际情况综合考虑。
本文《计算机学校全国排名一览表》系
辅导客考试网原创,未经许可,禁止转载!合作方转载必需注明出处:https://www.fudaoke.com/exam/212803.html