以下是不同维度下的能源动力相关排名信息:
能源与动力工程专业大学排名
根据2025年最新的排名信息,能源与动力工程专业排名靠前的大学如下:
排名 | 大学名称 | 专业评级 |
---|---|---|
1 | 西安交通大学 | A+ |
2 | 清华大学 | A+ |
3 | 上海交通大学 | A+ |
4 | 华中科技大学 | A+ |
5 | 华北电力大学 | A |
6 | 天津大学 | A |
7 | 哈尔滨工业大学 | A |
8 | 重庆大学 | A |
9 | 东南大学 | A |
10 | 中国科学技术大学 | A |
新能源汽车销量排名
2025年1月,新能源乘用车厂商批发销量排名如下:
排名 | 车企名称 | 销量(万辆) |
---|---|---|
1 | 比亚迪 | 29.64 |
2 | 吉利汽车 | 12.11 |
3 | 长安汽车 | 6.59 |
4 | 特斯拉中国 | 6.32 |
5 | 奇瑞汽车 | 未明确具体销量,但跻身前十 |
6 | 上汽通用五菱 | 未明确具体销量,但跻身前十 |
7 | 小鹏汽车 | 未明确具体销量,但跻身前十 |
8 | 理想汽车 | 未明确具体销量,但跻身前十 |
9 | 零跑汽车 | 未明确具体销量,但跻身前十 |
10 | 长城汽车 | 未明确具体销量,但跻身前十 |
动力电池企业装车量排名
2024年1-11月,国内动力电池企业装车量排名如下:
排名 | 企业名称 | 市占率(%) |
---|---|---|
1 | 宁德时代 | 45.02 |
2 | 比亚迪 | 24.99 |
3 | 中创新航 | 6.86 |
4 | 国轩高科 | 4.43 |
5 | 亿纬锂能 | 3.38 |
6 | 蜂巢能源 | 3.02 |
7 | 欣旺达 | 2.99 |
8 | LG新能源 | 未明确具体市占率,但位居第十 |