以下是湖北二级建造师历年的分数线:
年份 | 建设工程法规及相关知识(满分100分) | 建设工程施工管理(满分100/120分) | 专业工程管理与实务(满分120分) |
---|---|---|---|
2024 | 60分 | 60分 | 66分 |
2023 | 60分 | 72分 | 66分 |
2022 | 60分 | 72分 | 72分 |
2021 | 60分 | 72分 | 66分 |
2020 | 60分 | 72分 | 65分 |
2019 | 50分 | 60分 | 60分 |
2018 | 50分 | 66分 | 66分 |
2017 | 55分 | 66分 | 60分 |
2016 | 50分 | 60分 | 60分 |
2015 | 50分 | 60分 | 60分 |
2014 | 50分 | 60分 | 60分 |
2013 | 50分 | 60分 | 60分 |
2012 | 50分 | 60分 | 60分 |
2011 | 50分 | 72分 | 59分 |
2010 | 51分 | 57分 | 61分 |
从2025年度起,湖北省二级建造师资格考试实行相对固定的合格标准,即各科目合格标准为试卷满分的60%。