以下是近年来全国法考的通过率一览表:
年份 | 客观题报名人数(万人) | 领证人数(万人) | 整体通过率 |
---|---|---|---|
2025 | 100.8 | 未公布 | 15%-18% |
2024 | 96 | 未公布 | 15% |
2023 | 86 | 15.37 | 17.89% |
2022 | 81.6 | 15.84 | 19.42% |
2021 | 71.8 | 16.9 | 23.54% |
2020 | 70.8 | 16.21 | 22.90% |
2019 | 60.6 | 12.94 | 21.35% |
2018 | 60.4 | 11.4 | 18.87% |
说明:
整体通过率:是指通过客观题和主观题考试并最终获得法律职业资格证书的考生比例。
2025年数据:整体通过率是根据司法部最新公布的数据估算。
2024年数据:整体通过率约为15%,尚未公布最终领证人数。
2023年数据:整体通过率计算方式为领证人数除以客观题报名人数。