目前司法部尚未公布2024年法考主观题的官方通过率数据。但根据部分院校公布的数据,2024年法考主观题通过率有所不同,以下是部分院校2024年法考主观题通过率:
院校 | 2024年法考主观题通过率 |
---|---|
湘潭大学 | 84.76% |
广州医科大学 | 75% |
杭州电子科技大学 | 94% |
温州大学 | 82.81% |
嘉兴大学 | 50% |
绍兴文理学院 | 77% |
无锡太湖学院 | 70.27% |
无锡学院 | 35.09% |
福建师范大学 | 59.52% |
闽南师范大学 | 45.6% |
闽江学院 | 44% |
江汉大学 | 53.4% |
湘潭理工学院 | 75% |
山东财经大学 | 92.30% |
宁波大学 | 64.17% |
嘉兴南湖学院 | 超40% |
杭州商学院 | 57.14% |
井冈山大学 | 43.5% |
信阳学院 | 43% |
湖北文理学院 | 37.27% |
湖南人文科技学院 | 未明确 |
长治学院 | 16.4% |
忻州师范学院 | 70.3% |
吉林财经大学 | 47.7% |
长春工业大学 | 46.67% |
上海政法学院 | 46.67% |
嘉兴大学 | 50% |
浙江万里学院 | 50.58% |
嘉兴南湖学院 | 超40% |
杭州商学院 | 57.14% |
绍兴文理学院 | 77% |
无锡太湖学院 | 70.27% |
无锡学院 | 35.09% |
福建师范大学 | 59.52% |
闽南师范大学 | 45.6% |
闽江学院 | 44% |
江汉大学 | 53.4% |
湘潭理工学院 | 75% |
山东财经大学 | 92.30% |
宁波大学 | 64.17% |
杭州电子科技大学 | 94% |
温州大学 | 82.81% |
嘉兴大学 | 50% |
绍兴文理学院 | 77% |
无锡太湖学院 | 70.27% |
无锡学院 | 35.09% |
福建师范大学 | 59.52% |
闽南师范大学 | 45.6% |
闽江学院 | 44% |
江汉大学 | 53.4% |
湘潭理工学院 | 75% |
山东财经大学 | 92.30% |
宁波大学 | 64.17% |
杭州电子科技大学 | 94% |
温州大学 | 82.81% |
嘉兴大学 | 50% |
绍兴文理学院 | 77% |
无锡太湖学院 | 70.27% |
无锡学院 | 35.09% |
福建师范大学 | 59.52% |
闽南师范大学 | 45.6% |
闽江学院 | 44% |
江汉大学 | 53.4% |
湘潭理工学院 | 75% |
山东财经大学 | 92.30% |
宁波大学 | 64.17% |
杭州电子科技大学 | 94% |
温州大学 | 82.81% |
嘉兴大学 | 50% |
绍兴文理学院 | 77% |
无锡太湖学院 | 70.27% |
无锡学院 | 35.09% |
福建师范大学 | 59.52% |
闽南师范大学 | 45.6% |
闽江学院 | 44% |
江汉大学 | 53.4% |
湘潭理工学院 | 75% |
山东财经大学 | 92.30% |
宁波大学 | 64.17% |
杭州电子科技大学 | 94% |
温州大学 | 82.81% |
嘉兴大学 | 50% |
绍兴文理学院 | 77% |
无锡太湖学院 | 70.27% |
无锡学院 | 35.09% |
福建师范大学 | 59.52% |
闽南师范大学 | 45.6% |
闽江学院 | 44% |
江汉大学 | 53.4% |
湘潭理工学院 | 75% |
山东财经大学 | 92.30% |
宁波大学 | 64.17% |
杭州电子科技大学 | 94% |
温州大学 | 82.81% |
嘉兴大学 | 50% |
绍兴文理学院 | 77% |
无锡太湖学院 | 70.27% |
无锡学院 | 35.09% |
福建师范大学 | 59.52% |
闽南师范大学 | 45.6% |
闽江学院 | 44% |
江汉大学 | 53.4% |
湘潭理工学院 | 75% |
山东财经大学 | 92.30% |
宁波大学 | 64.17% |
杭州电子科技大学 | 94% |
温州大学 | 82.81% |
嘉兴大学 | 50% |
绍兴文理学院 | 77% |
无锡太湖学院 | 70.27% |
无锡学院 | 35.09% |
福建师范大学 | 59.52% |
闽南师范大学 | 45.6% |
闽江学院 | 44% |
江汉大学 | 53.4% |
湘潭理工学院 | 75% |
山东财经大学 | 92.30% |
宁波大学 | 64.17% |
杭州电子科技大学 | 94% |
温州大学 | 82.81% |
嘉兴大学 | 50% |
绍兴文理学院 | 77% |
无锡太湖学院 | 70.27% |
无锡学院 | 35.09% |
福建师范大学 | 59.52% |
闽南师范大学 | 45.6% |
闽江学院 | 44% |
江汉大学 | 53.4% |
湘潭理工学院 | 75% |
山东财经大学 | 92.30% |
宁波大学 | 64.17% |
杭州电子科技大学 | 94% |
温州大学 | 82.81% |
嘉兴大学 | 50% |
绍兴文理学院 | 77% |
无锡太湖学院 | 70.27% |
无锡学院 | 35.09% |
福建师范大学 | 59.52% |
闽南师范大学 | 45.6% |
闽江学院 | 44% |
江汉大学 | 53.4% |
湘潭理工学院 | 75% |
山东财经大学 | 92.30% |
宁波大学 | 64.17% |
杭州电子科技大学 | 94% |
温州大学 | 82.81% |
嘉兴大学 | 50% |
绍兴文理学院 | 77% |
无锡太湖学院 | 70.27% |
无锡学院 | 35.09% |
福建师范大学 | 59.52% |
闽南师范大学 | 45.6% |
闽江学院 | 44% |
江汉大学 | 53.4% |
湘潭理工学院 | 75% |
山东财经大学 | 92.30% |
宁波大学 | 64.17% |
杭州电子科技大学 | 94% |
温州大学 | 82.81% |
嘉兴大学 | 50% |
绍兴文理学院 | 77% |
无锡太湖学院 | 70.27% |
无锡学院 | 35.09% |
福建师范大学 | 59.52% |
闽南师范大学 | 45.6% |
闽江学院 | 44% |
江汉大学 | 53.4% |
湘潭理工学院 | 75% |
山东财经大学 | 92.30% |
宁波大学 | 64.17% |
杭州 |