法考的通过率并非固定,近年来其通过率大致在13%-17%之间波动。以下是近六年法考的相关数据统计:
年份 | 报名人数(万人) | 参加客观题考试人数(万人) | 客观题通过人数(万人) | 客观题通过率 | 主观题通过人数(万人) | 主观题通过率 | 法考通过人数(万人) | 法考通过率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 60.4 | 47.3 | 18.3 | 38.7% | 11.2 | 61.0% | 11.2 | 23.0% |
2019 | 60.6 | 47.4 | 17.8 | 37.6% | 10.8 | 60.0% | 10.8 | 22.8% |
2020 | 70.3 | 53.6 | 16.2 | 30.2% | 9.3 | 57.4% | 9.3 | 17.3% |
2021 | 71.89 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 未明确 |
2022 | 81.6 | 65.8 | 16.5 | 25.1% | 9.0 | 54.5% | 9.0 | 13.0% |
2023 | 86 | 64.5 | 20.0 | 31.0% | 15.8 | 55.3% | 15.37 | 17.89% |
从上表中可见,法考的通过率存在一定的波动。2018年法考改革后,整体通过率有所下降,从2018年的23%左右逐年递减到2022年的13%左右。2023年法考整体通过率约为17.89%,较前一年有所上升。