四川二级建造师的历年合格分数如下:
年份 | 《工程法规及相关知识》 | 《施工管理》 | 《专业实务》 |
---|---|---|---|
2022 | 60分 | 72分 | 72分 |
2021 | 60分 | 67分 | 建筑:72分 |
2020 | 55分 | 62分 | 建筑:58分 |
2019 | 50分 | 55分 | 50分 |
2018 | 46分 | 51分 | 44分 |
2017 | 46分 | 55分 | 45分 |
2016 | 45分 | 49分 | 43分 |
2015 | 50分 | 51分 | 43分 |
2014 | 49分 | 51分 | 48分 |
2013 | 45分 | 53分 | 49分 |
2012 | 50分 | 52分 | 50分 |
2011 | 52分 | 60分 | 52分 |
2010 | 50分 | 55分 | 58分 |
2009 | 45分 | 59分 | 50分 |
2008 | 59分 | 61分 | 61分 |
2023年的合格分数为试卷满分的60%,即《建设工程施工管理》72分及格,《建设工程法规及相关知识》60分及格,《专业工程管理与实务》72分及格。
建议:
-
查看最新公告 :由于考试分数线每年可能会有所调整,建议考生关注四川省住房和城乡建设厅官网或相关考试中心发布的最新公告。
-
制定复习计划 :根据历年的分数线和考试难度,考生可以制定合理的复习计划,重点攻克难点和易错点。
-
参加培训课程 :选择合适的培训课程,系统学习相关知识,提高应试能力。