截至2025年,河北共有77家上市公司,以下是部分公司的名单:
河北上市公司名单
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 上市交易所 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000709 | 河钢股份 | 河钢股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 1997-04-16 |
2 | 000401 | 冀东水泥 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 1997-04-16 |
3 | 000848 | 承德露露 | 河北承德露露股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 1997-11-13 |
4 | 000158 | 常山北明 | 石家庄常山北明科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | - |
5 | 000600 | 建投能源 | 河北建投能源投资股份有限公司 | 深圳证券交易所 | - |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
请注意,以上只是部分上市公司名单,且上市公司数量和内容可能随时间发生变化,如需获取最新且全面的河北上市公司名单,建议访问相关证券交易所官网或金融数据服务平台。