以下是执业医师笔试各科目的分值占比情况:
临床执业医师
科目分类 | 分值占比 | 分值 |
---|
公共科目 | 10% | 60分 |
基础科目 | 15% | 90分 |
临床科目 | 75% | 450分 |
临床执业助理医师
科目分类 | 分值占比 | 分值 |
---|
公共科目 | 10% | 30分 |
基础科目 | 15% | 45分 |
临床科目 | 75% | 225分 |
中医执业医师
科目分类 | 分值占比 | 分值 |
---|
中医基础理论 | 15% | 90分 |
中药学 | 15% | 90分 |
方剂学 | 15% | 90分 |
中医诊断学 | 10% | 60分 |
中医内科学 | 20% | 120分 |
针灸学 | 10% | 60分 |
医学伦理学 | 5% | 30分 |
卫生法规 | 5% | 30分 |
传染病学 | 5% | 30分 |
中医执业助理医师
科目分类 | 分值占比 | 分值 |
---|
中医基础理论 | 10% | 30分 |
中药学 | 10% | 30分 |
方剂学 | 10% | 30分 |
中医诊断学 | 10% | 30分 |
中医内科学 | 30% | 90分 |
针灸学 | 10% | 30分 |
医学伦理学 | 3.33% | 10分 |
卫生法规 | 3.33% | 10分 |
传染病学 | 3.34% | 10分 |
中西医执业医师
科目分类 | 分值占比 | 分值 |
---|
中医基础理论 | 10% | 60分 |
中药学 | 10% | 60分 |
方剂学 | 10% | 60分 |
中医诊断学 | 10% | 60分 |
中医内科学 | 20% | 120分 |
中医外科学 | 10% | 60分 |
中医妇科学 | 10% | 60分 |
中医儿科学 | 10% | 60分 |
西医内科学 | 15% | 90分 |
西医外科学 | 10% | 60分 |
西医妇产科学 | 10% | 60分 |
西医儿科学 | 10% | 60分 |
西医诊断学 | 10% | 60分 |
药理学 | 10% | 60分 |
医学伦理学 | 5% | 30分 |
卫生法规 | 5% | 30分 |
传染病学 | 5% | 30分 |
中西医执业助理医师
科目分类 | 分值占比 | 分值 |
---|
中医基础理论 | 10% | 30分 |
中药学 | 10% | 30分 |
方剂学 | 10% | 30分 |
中医诊断学 | 10% | 30分 |
中医内科学 | 20% | 60分 |
中医外科学 | 10% | 30分 |
中医妇科学 | 10% | 30分 |
中医儿科学 | 10% | 30分 |
西医内科学 | 15% | 45分 |
西医外科学 | 10% | 30分 |
西医妇产科学 | 10% | 30分 |
西医儿科学 | 10% | 30分 |
西医诊断学 | 10% | 30分 |
药理学 | 10% | 30分 |
医学伦理学 | 3.33% | 10分 |
卫生法规 | 3.33% | 10分 |
传染病学 | 3.34% | 10分 |
口腔执业医师
科目分类 | 分值占比 | 分值 |
---|
口腔基础医学 | 20% | 120分 |
口腔临床医学 | 60% | 360分 |
公共卫生 | 10% | 60分 |
医学人文 | 10% | 60分 |
口腔执业助理医师
科目分类 | 分值占比 | 分值 |
---|
口腔基础医学 | 20% | 60分 |
口腔临床医学 | 60% | 180分 |
公共卫生 | 10% | 30分 |
医学人文 | 10% | 30分 |
乡村全科执业助理医师
科目分类 | 分值占比 | 分值 |
---|
基础医学 | 30% | 90分 |
公共卫生 | 20% | 60分 |
临床医学 | 50% | 150分 |
本文《执业医师笔试各科分值》系
辅导客考试网原创,未经许可,禁止转载!合作方转载必需注明出处:https://www.fudaoke.com/exam/314045.html