以下是河海大学2024年部分专业的复试分数线:
专业型硕士
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
85802 | 动力工程 | 300 | 37 | 37 | 56 | 56 |
85801 | 电气工程 | 328 | 37 | 37 | 56 | 56 |
85700 | 资源与环境 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
85600 | 材料与化工 | 285 | 37 | 37 | 56 | 56 |
85500 | 机械 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
85400 | 电子信息 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
55200 | 新闻与传播 | 390 | 55 | 55 | 83 | 83 |
55100 | 翻译 | 385 | 55 | 55 | 83 | 83 |
35200 | 社会工作 | 350 | 47 | 47 | 71 | 71 |
25600 | 资产评估 | 346 | 47 | 47 | 71 | 71 |
25400 | 国际商务 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
25200 | 应用统计 | 369 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
81000 | 信息与通信工程 | 300 | 37 | 37 | 56 | 56 |
80900 | 电子科学与技术 | 286 | 37 | 37 | 56 | 56 |
80800 | 电气工程 | 289 | 37 | 37 | 56 | 56 |
0807Z1 | 可再生能源科学与工程 | 303 | 35 | 35 | 53 | 53 |
80704 | 流体机械及工程 | 329 | 35 | 35 | 53 | 53 |
80500 | 材料科学与工程 | 279 | 37 | 37 | 56 | 56 |
80200 | 机械工程 | 300 | 37 | 37 | 56 | 56 |
80100 | 力学 | 303 | 35 | 35 | 53 | 53 |
0714Z1 | 社会经济统计学 | 306 | 41 | 41 | 62 | 62 |
71400 | 统计学 | 302 | 41 | 41 | 62 | 62 |
请注意,以上分数线仅供参考,具体的复试分数线可能会因专业和学院的不同而有所变化。建议直接访问河海大学研究生招生网或相关学院网站获取最准确的信息。