2025年辽宁高考506分能上什么大学?
推荐大学名单
根据2025年辽宁高考506分的分数线,以下是一些推荐的大学:
- 江西师范大学:位于江西省南昌市,是一所以教师教育为特色的综合性大学。
- 浙江海洋大学:位于浙江省舟山市,是一所以海洋为特色的教学研究型大学。
- 江苏科技大学:位于江苏省镇江市,是一所以船舶与海洋工程为特色的教学研究型大学。
- 哈尔滨医科大学:位于黑龙江省哈尔滨市,是一所以医学为特色的教学研究型大学。
- 湖北文理学院:位于湖北省襄阳市,是一所以文学、理学为特色的综合性大学。
分析对比表格
以下是一些在辽宁高考506分左右可以报考的大学名单及录取分数线对比,仅供参考:
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取均分 |
---|---|---|---|---|---|
东北财经大学 | 辽宁 | 本一 | 616 | 488 | 573 |
西南石油大学 | 四川 | 本一 | 553 | 510 | 518 |
天津商业大学 | 天津 | 本一 | 550 | 510 | 518 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本一 | 539 | 508 | 516 |
上海电力学院 | 上海 | 本一 | 546 | 506 | 516 |
河北医科大学 | 河北 | 本二 | 548 | 502 | 515 |
中北大学 | 山西 | 本一 | 525 | 510 | 514 |
安徽理工大学 | 安徽 | 本一 | 521 | 510 | 514 |
北京师范大学- | 广东 | 本一 | 542 | 505 | 513 |
延边大学 | 吉林 | 本一 | 529 | 499 | 513 |
贵州医科大学 | 贵州 | 本二 | 542 | 501 | 513 |
西南民族大学 | 四川 | 本一 | 514 | 509 | 511 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 本一 | 534 | 504 | 511 |
南华大学 | 湖南 | 本一 | 544 | 504 | 511 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本一 | 523 | 507 | 510 |
集美大学 | 福建 | 本二 | 523 | 503 | 510 |
新疆医科大学 | 新疆 | 本一 | 602 | 471 | 510 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本二 | 540 | 500 | 510 |
福建农林大学 | 福建 | 本一 | 527 | 505 | 509 |
成都中医药大学 | 四川 | 本二 | 540 | 500 | 509 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本一 | 523 | 502 | 509 |
西安石油大学 | 陕西 | 本一 | 526 | 502 | 509 |
西安工程大学 | 陕西 | 本一 | 523 | 504 | 509 |
昆明理工大学 | 云南 | 本一 | 549 | 504 | 507 |
青海大学 | 青海 | 本一 | 525 | 498 | 507 |
广东金融学院 | 广东 | 本二 | 516 | 502 | 506 |
潍坊医学院 | 山东 | 本二 | 532 | 489 | 505 |
上海海关学院 | 上海 | 本二 | 506 | 505 | 505 |
天津工业大学 | 天津 | 本二 | 530 | 497 | 504 |
东北石油大学 |
其他推荐大学
除了上述推荐的大学,以下是一些在辽宁高考506分左右可以报考的其他大学:
- 天津城建大学:位于天津市,是一所以城市建设为特色的教学研究型大学。
- 宁波工程学院:位于浙江省宁波市,是一所以工程技术为特色的教学研究型大学。
- 中国人民警察大学:位于河北省廊坊市,是一所以警察教育为特色的大学。
- 南京晓庄学院:位于江苏省南京市,是一所以教师教育为特色的综合性大学。
- 沧州师范学院:位于河北省沧州市,是一所以教师教育为特色的师范类大学。
以上大学名单仅供参考,具体报考时还需结合个人兴趣、专业设置、学校综合实力等因素综合考虑。