628分
一、物理类可报考大学
大学名称 | 所在地 | 2024年最低分 | 批次 |
---|---|---|---|
四川大学 | 四川 | 628 | 本科批 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 629 | 本科批 |
中国政法大学 | 北京 | 629 | 本科批 |
中国人民公安大学 | 北京 | 629 | 本科提前批 |
北京理工大学 | 北京 | 625 | 本科批 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 624 | 本科批 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 624 | 本科提前批 |
北京科技大学 | 北京 | 623 | 本科批 |
重庆大学 | 重庆 | 624 | 本科批 |
中国农业大学 | 北京 | 622 | 本科批 |
广西医科大学 | 广西 | 621 | 本科批 |
中央财经大学 | 北京 | 621 | 本科批 |
山东大学(威海) | 山东 | 620 | 本科批 |
上海海关学院 | 上海 | 620 | 本科提前批 |
中国人民解放军空军军医大学 | 陕西 | 619 | 本科批 |
华中师范大学 | 湖北 | 619 | 本科提前批 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 619 | 本科批 |
中国海洋大学 | 山东 | 618 | 本科批 |
上海财经大学 | 上海 | 618 | 本科批 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 617 | 本科批 |
中南大学 | 湖南 | 617 | 本科批 |
江南大学 | 江苏 | 617 | 本科批 |
天津大学 | 天津 | 617 | 本科批 |
西北政法大学 | 陕西 | 617 | 本科批 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 616 | 本科批 |
苏州大学 | 江苏 | 615 | 本科批 |
湖南大学 | 湖南 | 615 | 本科批 |
上海外国语大学 | 上海 | 614 | 本科提前批 |
兰州大学 | 甘肃 | 613 | 本科批 |
华东理工大学 | 上海 | 611 | 本科批 |
西南政法大学 | 重庆 | 611 | 本科批 |
北京外国语大学 | 北京 | 610 | 本科批 |
南京邮电大学 | 江苏 | 609 | 本科批 |
二、历史类可报考大学
大学名称 | 所在地 | 2024年最低分 | 批次 |
---|---|---|---|
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 627 | 本科批 |
华东师范大学 | 上海 | 626 | 本科批 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 625 | 本科提前批 |
中国政法大学 | 北京 | 625 | 本科批 |
北京理工大学 | 北京 | 624 | 本科批 |
重庆大学 | 重庆 | 624 | 本科批 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 624 | 本科批 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 624 | 本科提前批 |
北京科技大学 | 北京 | 623 | 本科批 |
中国农业大学 | 北京 | 622 | 本科批 |
华东师范大学 | 上海 | 622 | 本科提前批 |
中央财经大学 | 北京 | 621 | 本科批 |
广西医科大学 | 广西 | 621 | 本科批 |
山东大学(威海) | 山东 | 620 | 本科批 |
上海海关学院 | 上海 | 620 | 本科提前批 |
中国人民解放军空军军医大学 | 陕西 | 619 | 本科批 |
华中师范大学 | 湖北 | 619 | 本科提前批 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 619 | 本科批 |
中国海洋大学 | 山东 | 618 | 本科批 |
上海财经大学 | 上海 | 618 | 本科批 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 617 | 本科批 |
中南大学 | 湖南 | 617 | 本科批 |
江南大学 | 江苏 | 617 | 本科批 |
天津大学 | 天津 | 617 | 本科批 |
西北政法大学 | 陕西 | 617 | 本科批 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 616 | 本科批 |
苏州大学 | 江苏 | 615 | 本科批 |
湖南大学 | 湖南 | 615 | 本科批 |
上海外国语大学 | 上海 | 614 | 本科提前批 |
兰州大学 | 甘肃 | 613 | 本科批 |
华东理工大学 | 上海 | 611 | 本科批 |
西南政法大学 | 重庆 | 611 | 本科批 |
北京外国语大学 | 北京 | 610 | 本科批 |
南京邮电大学 | 江苏 | 609 | 本科批 |
三、综合分析与建议
628分在黑龙江省属于较高分数段,可以报考多所知名院校,包括四川大学、南京航空航天大学、北京理工大学等。这些学校覆盖理工类和历史类,选择范围广。建议考生根据兴趣、专业方向和未来职业规划选择适合的院校,同时关注高校的招生计划和录取政策变化。