369分的河南高考生,在2025年可以考虑以下大学:
文科生可考虑的大学
- 上海南湖职业技术学院
- 上海旅游高等专科学校
- 上海杉达学院
- 上海行健职业学院
- 厦门城市职业学院
- 安阳职业技术学院
- 漯河职业技术学院
- 濮阳职业技术学院
- 郑州工程技术学院(软件类专业)
- 武汉工商学院
- 吉林师范大学博达学院
- 江苏建筑职业技术学院
- 河北轨道运输职业技术学院
- 无锡商业职业技术学院
- 鹤壁职业技术学院
- 许昌职业技术学院
- 宁波城市职业技术学院
- 宁波卫生职业技术学院
- 重庆建筑工程职业学院
- 义乌工商职业技术学院
- 常州机电职业技术学院
- 河南应用技术职业学院
- 徐州幼儿师范高等专科学校
- 河南水利与环境职业学院
理科生可考虑的大学
- 广东理工职业学院
- 齐鲁医药学院
- 黎明职业大学
- 苏州健雄职业技术学院
- 河南水利与环境职业学院
- 河南应用技术职业学院
- 驻马店职业技术学院
- 伊春职业学院
- 闽江师范高等专科学校
- 兰州资源环境职业技术大学
分析对比表格
学校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
河南应用技术职业学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 371/189738 | 专科批 |
湖北职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 371/189738 | 专科批 |
常州机电职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 371/189738 | 专科批 |
黄冈职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 371/189738 | 专科批 |
天津公安警官职业学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 371/189738 | 专科批 |
湖州职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 371/189738 | 专科批 |
洛阳职业技术学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 370/191033 | 专科批 |
川南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 四川 | 文科 | 370/191033 | 专科批 |
厦门城市职业学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 370/371092 | 专科批 |
云南财经职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 370/371092 | 专科批 |
兰州石化职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 369/372530 | 专科批 |
四川工程职业技术大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 369/192336 | 专科批 |
上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 上海 | 理科 | 369/372530 | 专科批 |
重庆三峡职业学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 369/192336 | 专科批 |
海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 369/372530 | 专科批 |
楚雄医药高等专科学校 | 公办 | 云南 | 文科 | 369/192336 | 专科批 |
浙江旅游职业学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 369/372530 | 专科批 |
上海交通职业技术学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 369/372530 | 专科批 |
漯河医学高等专科学校 | 公办 | 河南 | 理科 | 368/373946 | 专科批 |
广西电力职业技术学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 368/193690 | 专科批 |
长沙职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 368/373946 | 专科批 |
淮南联合大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 368/193690 | 专科批 |
许昌职业技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 368/373946 | 专科批 |
河南财政金融学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 368/193690 | 专科批 |
江苏护理职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 368/373946 | 专科批 |
河南司法警官职业学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 368/373946 | 专科批 |
郑州工程技术学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 367/194991 | 专科批 |
江苏海事职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 367/375329 | 专科批 |
江西电力职业技术学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 367/375329 | 专科批 |
贵阳康养职业大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 367/194991 | 专科批 |
湖北科技职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 367/375329 | 专科批 |
河南交通职业技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 367/375329 | 专科批 |
海南政法职业学院 | 公办 | 海南 | 文科 | 367/194991 | 专科批 |
武汉船舶职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 367/375329 | 专科批 |
广州铁路职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 367/375329 | 专科批 |
天津机电职业技术学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 366/196341 | 专科批 |
总结
以上是根据2025年河南高考369分的分数线,为考生整理的可报考大学名单。考生在选择大学时,应结合自身兴趣、职业规划和学校专业设置等因素,综合考虑,做出最适合自己的选择。祝愿所有考生都能顺利进入理想的大学!