2025年北京高考最低556分、19659位能上中国民航大学。
近三年录取分数线及位次
2024年
普通类:556分,位次19659。
2023年
普通类:553分,位次19750。
2022年
普通类:530分,位次20175。
各专业录取分数线(2024年)
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|
工科试验班(中外合作办学,中欧航空工程师) | 605 | 597 | 11348 |
应用气象学(航空气象) | 587 | 581 | 14402 |
思想政治教育 | 580 | 580 | 14596 |
应用心理学 | 578 | 578 | 15033 |
工科试验班(智慧空中交通管制) | 606 | 575 | 15638 |
工科试验班(电子信息与电气自动化) | 596 | 573 | 16069 |
交通管理(飞行运行管理) | 592 | 570 | 16658 |
工科试验班(航空航天) | 578 | 567 | 17299 |
法学(航空法) | 566 | 566 | 17509 |
物流管理 | 569 | 565 | 17728 |
无人驾驶航空器系统工程 | 570 | 564 | 17958 |
统计学(民航大数据) | 595 | 563 | 18175 |
材料化学 | 564 | 562 | 18395 |
飞行器质量与可靠性 | 569 | 562 | 18395 |
飞行器适航技术 | 562 | 562 | 18395 |
信息安全 | 571 | 561 | 18566 |
翻译 | 561 | 561 | 18566 |
英语(民航外语) | 578 | 561 | 18566 |
招生计划及学费(2024年)
专业名称 | 招生名额 | 学制 | 收费标准 |
---|---|---|---|
飞行技术 | 10 | 4 | 5800 |
法学 | 1 | 4 | 5200 |
英语 | 3 | 4 | 5800 |
应用心理学 | 1 | 4 | 5800 |
工商管理类 | 3 | 4 | 5200 |
翻译 | 1 | 4 | 5800 |
航空安防管理 | 2 | 4 | 5200 |
交通管理 | 5 | 4 | 5200 |
物流管理 | 2 | 4 | 5200 |
思想政治教育 | 1 | 4 | 5200 |
工科试验班 | 2 | 4 | 5800 |
信息与计算科学 | 2 | 4 | 5800 |
应用气象学 | 2 | 4 | 5800 |
统计学 | 2 | 4 | 5800 |
材料物理 | 2 | 4 | 5800 |
材料化学 | 2 | 4 | 5800 |
工科试验班 | 10 | 4 | 5800 |
信息安全 | 2 | 4 | 5800 |
土木工程 | 2 | 4 | 5800 |
油气储运工程 | 1 | 4 | 5800 |
交通工程 | 2 | 4 | 5800 |
无人驾驶航空器系统工程 | 2 | 4 | 5800 |
飞行器质量与可靠性 | 2 | 4 | 5800 |
飞行器适航技术 | 1 | 4 | 5800 |
工科试验班 | 3 | 4 | 5800 |
飞行器运维工程 | 3 | 4 | 5800 |
工科试验班 | 11 | 4 | 5800 |
工科试验班 | 8 | 4 | 5800 |
工科试验班 | 13 | 4 | 5800 |
总结
2025年北京高考生若想上中国民航大学,需考到至少556分,并确保位次在19659名以内。不同专业的录取分数线和位次有所不同,考生应根据自己的兴趣和成绩选择合适的专业。考生还需关注各专业的招生计划和学费,以便做出全面的考虑。