2025年湖南高考539分能上什么大学?
物理类考生推荐大学
- 河北工业大学:位于天津市,2024年最低录取分数线为539分,位次49746。
- 天津财经大学:位于天津市,2024年最低录取分数线为539分,位次49746。
- 新乡医学院:位于河南省,2024年最低录取分数线为539分,位次49746。
- 西安理工大学:位于陕西省,2024年最低录取分数线为539分,位次49746。
- 湖南科技大学:位于湖南省,2024年最低录取分数线为539分,位次49746。
历史类考生推荐大学
- 湖南科技大学:位于湖南省,2024年最低录取分数线为539分,位次11826。
- 华东交通大学:位于江西省,2024年最低录取分数线为539分,位次11826。
- 陕西科技大学:位于陕西省,2024年最低录取分数线为539分,位次11826。
- 贵州师范大学:位于贵州省,2024年最低录取分数线为539分,位次11826。
冲一冲版推荐(物理类)
- 中国民航大学:2024年最低录取分数线为540分,位次48925。
- 集美大学:2024年最低录取分数线为540分,位次48925。
- 哈尔滨医科大学:2024年最低录取分数线为540分,位次48925。
- 重庆交通大学:2024年最低录取分数线为540分,位次48925。
- 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院:2024年最低录取分数线为540分,位次48925。
冲一冲版推荐(历史类)
- 陕西师范大学:2024年最低录取分数线为540分,位次11668。
- 中南林业科技大学:2024年最低录取分数线为540分,位次11668。
- 西南民族大学:2024年最低录取分数线为540分,位次11668。
- 西藏大学:2024年最低录取分数线为540分,位次11668。
- 西安理工大学:2024年最低录取分数线为541分,位次11404。
大学和专业推荐(历史类)
- 北京联合大学:会计学专业,2024年最低录取分数线为539分。
- 上海立信会计金融学院:工商管理、国际经济与贸易专业,2024年最低录取分数线为539分。
- 西交利物浦大学:外国语言文学类专业,2024年最低录取分数线为539分。
- 常州大学:汉语言文学专业,2024年最低录取分数线为539分。
- 南通大学:工商管理专业,2024年最低录取分数线为539分。
分析对比表格
学校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
南昌航空大学 | 公办 | 江西 | 物理类 | 541/48313 | 本科批 |
西安理工大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 541/11404 | 本科批 |
哈尔滨理工大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 541/48313 | 本科批 |
福建农林大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 541/11404 | 本科批 |
福建师范大学 | 公办 | 福建 | 物理类 | 541/48313 | 本科批 |
贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 541/48313 | 本科批 |
南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 541/48313 | 本科批 |
湖南科技大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 541/11404 | 本科批 |
西南民族大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 540/11668 | 本科批 |
温州大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 540/49114 | 本科批 |
陕西科技大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 540/49114 | 本科批 |
浙江农林大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 540/49114 | 本科批 |
兰州交通大学 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 540/49114 | 本科批 |
北师香港浸会大学 | 内地与港澳台地区合作办学 | 广东 | 物理类 | 540/49114 | 本科批 |
湖南科技大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 540/49114 | 本科批 |
陕西科技大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 539/11918 | 本科批 |
新乡医学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 539/49946 | 本科批 |
河北工业大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 539/49946 | 本科批 |
太原科技大学 | 公办 | 山西 | 物理类 | 539/49946 | 本科批 |
华东交通大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 539/11918 | 本科批 |
湖南工商大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 538/12167 | 本科批 |
西安建筑科技大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 538/12167 | 本科批 |
山东科技大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 538/50752 | 本科批 |
康复大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 538/50752 | 本科批 |
大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 538/12167 | 本科批 |
上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 物理类 | 537/51554 | 本科批 |
西安工业大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 537/12429 | 本科批 |
河南师范大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 537/12429 | 本科批 |
四川师范大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 537/51554 | 本科批 |
广东警官学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 537/51554 | 本科批 |
南方医科大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 537/51554 | 本科批 |
安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 536/52413 | 本科批 |
重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 536/52413 | 本科批 |
上海海洋大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 536/12712 | 本科批 |
山东财经大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 536/52413 | 本科批 |
江苏科技大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 536/12712 | 本科批 |
广东技术师范大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 536/52413 | 本科批 |
天津外国语大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 535/53266 | 本科批 |
石家庄铁道大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 535/53266 | 本科批 |
云南师范大学 | 公办 | 云南 | 历史类 | 535/12993 | 本科批 |
南通大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 535/53266 | 本科批 |
总结
以上是根据2024年湖南各高校的录取分数和位次数据,为2025年高考考生提供的参考。考生在填报志愿时,应重点参考往年各高校的录取情况,包括分数变化和招生计划等。考生还应结合自身兴趣、专业选择等因素,综合考虑,做出明智的决策。