2025年广西高考614分能上什么大学?
历史类考生
中南大学:作为985院校,中南大学在2024年广西历史类招生中,101专业组的最低录取分数线为614分,位次为734。
物理类考生
哈尔滨工业大学(深圳):作为985院校,哈尔滨工业大学(深圳)在2024年广西物理类招生中,503专业组(国家专项计划)的最低录取分数线为614分,位次为4422。
重庆大学:作为985院校,重庆大学在2024年广西物理类招生中,101专业组的最低录取分数线为614分,位次为4422。
武汉大学:作为985院校,武汉大学在2024年广西物理类招生中,551专业组(国家专项计划)的最低录取分数线为614分,位次为4422。
东南大学:作为985院校,东南大学在2024年广西物理类招生中,758专业组(预科)的最低录取分数线为614分,位次为4422。
上海财经大学:作为985院校,上海财经大学在2024年广西物理类招生中,102专业组的最低录取分数线为614分,位次为4422。
中国农业大学:作为985院校,中国农业大学在2024年广西物理类招生中,111专业组的最低录取分数线为614分,位次为4422。
文科考生
北京航空航天大学、南开大学、华东师范大学、西安交通大学、中山大学(民族班)、华南理工大学、山东大学威海分校、湖南大学、中国传媒大学、吉林大学、中南财经政法大学、上海大学、中国海洋大学、暨南大学、北京中医药大学等,这些院校在2023年广西文科招生中,最低录取分数线在614分左右。
理科考生
四川大学、重庆大学、湖南大学、北京外国语大学、天津大学等,这些院校在2021年广西理科招生中,最低录取分数线在614分左右。
分析对比表格
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 广东 | 物理类 | 616/707 | 本科批 |
深圳大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 616/4289 | 本科批 |
陆军军医大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 616/4289 | 本科批 |
中南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 614/763 | 本科批 |
中国农业大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 614/4619 | 本科批 |
上海财经大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 614/4619 | 本科批 |
上海财经大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 613/806 | 本科批 |
北京理工大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 613/806 | 本科批 |
四川大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 613/4821 | 本科批 |
广州医科大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 612/4981 | 本科批 |
南京理工大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 612/4981 | 本科批 |
华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 612/845 | 本科批 |
北京科技大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 612/4981 | 本科批 |
湖南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 612/845 | 本科批 |
西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 611/880 | 本科批 |
山东大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 610/929 | 本科批 |
大连医科大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 610/5357 | 本科批 |
中央财经大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 610/929 | 本科批 |
对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 608/1033 | 本科批 |
中南大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 608/5771 | 本科批 |
北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 608/5771 | 本科批 |
山东大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 608/5771 | 本科批 |
华南理工大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 608/1033 | 本科批 |
哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 607/5961 | 本科批 |
苏州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 607/1078 | 本科批 |
北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 606/1130 | 本科批 |
陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 606/1130 | 本科批 |
中国政法大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 606/1130 | 本科批 |
陆军工程大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 605/6403 | 本科提前批 |
江南大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 605/6403 | 本科批 |
深圳大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 605/1164 | 本科批 |
对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 605/6403 | 本科批 |
中国人民解放军空军军医大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 604/6605 | 本科批 |
华北电力大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 604/6605 | 本科批 |
陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 604/6605 | 本科提前批 |
中央财经大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 604/6605 | 本科批 |
中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 604/1215 | 本科批 |
陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 604/1215 | 本科提前批 |
哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 604/1215 | 本科批 |
中国农业大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 603/1251 | 本科批 |
华东理工大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 602/7078 | 本科批 |
上海大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 602/1305 | 本科批 |
哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 历史类 | 602/1305 | 本科批 |
总结
广西高考614分的考生,可以根据自己的科目选择,考虑报考以上提到的大学。在填报志愿时,除了分数,还应结合个人兴趣、职业规划和院校的综合实力、专业设置、教学质量、就业前景等因素进行综合考虑。希望每位考生都能选择到适合自己的大学,实现自己的梦想!