2025年重庆高考473分能上的大学可参考2024年情况,物理类有武汉生物工程学院、三峡大学科技学院等;历史类有海南大学等。2024年重庆高考473分左右本科大学还有浙江工业大学、宁波大学等
高考结束后,考生和家长往往关注高考分数对应的报考院校。对于2025年重庆高考473分的考生而言,可通过参考往年数据来预估能报考的大学。不同年份高考难度、招生政策和报考人数存在差异,但过往数据能提供一定参考。下面详细介绍2024年重庆高考473分左右可报考的大学及相关信息。
(一)物理类可报考大学
序号 | 学校 | 最低分数线 | 批次 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江工业大学 | 432 | 本科批 | 浙江杭州市 |
2 | 宁波大学 | 472 | 本科批 | 浙江宁波市 |
3 | 燕山大学 | 469 | 本科批 | 河北秦皇岛市 |
4 | 上海理工大学 | 451 | 本科批 | 上海上海市 |
5 | 福建农林大学 | 473 | 本科批 | 福建福州市 |
6 | 江西师范大学 | 460 | 本科批 | 江西南昌市 |
7 | 西安建筑科技大学 | 455 | 本科批 | 陕西西安市 |
8 | 西安建筑科技大学 | 445 | 本科批 | 陕西西安市 |
9 | 昆明理工大学 | 464 | 本科批 | 云南昆明市 |
10 | 山东科技大学 | 471 | 本科批 | 山东青岛市 |
2024年重庆高考物理类473分左右,考生有机会报考上述本科大学。如福建农林大学最低分数线为473分,刚好符合分数要求;宁波大学、山东科技大学分数线接近473分,也可作为报考选择。
还有一些民办本科和专科高职院校也在这一分数段招生,具体如下:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 475/74525 | 本科批 |
三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 475/74525 | 本科批 |
河北工程大学科信学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 475/74525 | 本科批 |
广州南方学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 474/75077 | 本科批 |
南京邮电大学通达学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 474/75077 | 本科批 |
(二)历史类可报考大学
序号 | 学校 | 最低分数线 | 批次 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 东北财经大学 | 427 | 本科批 | 辽宁大连市 |
2 | 海南大学 | 473 | 本科批 | 海南海口市 |
3 | 辽宁大学 | 460 | 本科批 | 辽宁沈阳市 |
4 | 山东农业大学 | 471 | 本科批 | 山东泰安市 |
5 | 湖南农业大学 | 472 | 本科批 | 湖南长沙市 |
6 | 河北师范大学 | 448 | 本科批 | 河北石家庄市 |
7 | 三峡大学 | 456 | 本科批 | 湖北宜昌市 |
8 | 西北师范大学 | 451 | 本科批 | 甘肃兰州市 |
9 | 辽宁师范大学 | 471 | 本科批 | 辽宁大连市 |
10 | 中南林业科技大学 | 468 | 本科批 | 湖南长沙市 |
对于2024年重庆高考历史类473分的考生,海南大学最低分数线刚好为473分,是合适的报考院校;山东农业大学、湖南农业大学等分数线接近,也可考虑。
2025年重庆高考473分的考生可依据自身选科,参考2024年的院校分数线和招生情况进行志愿填报。但要注意,每年高考情况有变化,建议考生和家长密切关注当年招生政策、院校招生计划和录取规则等信息,结合自身兴趣、专业倾向和职业规划,综合考量后做出报考决策。