以下是2025年世界各国护照排名:
前十名
排名 | 国家 | 免签数量 |
---|---|---|
1 | 新加坡 | 195 |
2 | 日本 | 193 |
3 | 芬兰、法国、德国、意大利、韩国、西班牙 | 192 |
4 | 奥地利、丹麦、爱尔兰、卢森堡、荷兰、挪威、瑞典 | 191 |
5 | 比利时、新西兰、葡萄牙、瑞士、英国 | 190 |
6 | 澳大利亚、希腊 | 189 |
7 | 加拿大、马耳他、波兰 | 188 |
8 | 美国、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚 | 186 |
9 | 捷克、立陶宛、斯洛文尼亚、阿联酋 | 185 |
10 | 冰岛、斯洛伐克 | 184 |
其他部分国家
排名 | 国家 | 免签数量 |
---|---|---|
11 | 马来西亚 | 183 |
12 | 列支敦士登 | 182 |
13 | 塞浦路斯 | 179 |
14 | 摩纳哥 | 178 |
15 | 保加利亚、罗马尼亚 | 177 |
16 | 智利 | 176 |
17 | 阿根廷、圣马力诺 | 172 |
18 | 安道尔、巴西、中国香港特区 | 171 |
19 | 以色列 | 170 |
20 | 文莱 | 177 |
33 | 中国澳门特区 | 145 |
34 | 中国台湾地区 | 141 |
56 | 中国大陆 | 85 |
说明
护照排名依据:护照排名主要依据护照持有者无需提前申请签证即可抵达的目的地数量,即免签数量。免签数量越多,护照的通行能力越强,排名也就越高。
数据来源:上述排名数据主要来源于亨利护照指数(Henley Passport Index),该指数是根据国际航空运输协会(IATA)的官方数据,对全球199个国家和地区的护照进行排名,具有较高的权威性和可信度。