2025年河北高考物理类预计580分以上能上西安电子科技大学。
一、2025年西安电子科技大学在河北录取分数线预测
物理类:根据2024年的数据,西安电子科技大学在河北本科批的最低录取分数线为586分,位次24360。2025年河北高考物理类考生预计需要达到580分以上,或位次在24360名左右,才能被西安电子科技大学录取。
历史类:2024年西安电子科技大学在河北本科批历史类的最低录取分数线为606分,位次3483。2025年河北高考历史类考生预计需要达到600分以上,或位次在3483名左右,被西安电子科技大学录取的概率才较大。
二、历年西安电子科技大学在河北录取分数线
物理类:
- 2024年:586分,位次24360
- 2023年:587分,位次22232
- 2022年:581分,位次18643
历史类:
- 2024年:606分,位次3483
- 2023年:591分,位次3681
- 2022年:593分,位次2910
三、西安电子科技大学各专业在河北录取分数线(参考2024年)
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 电子信息类(通信) | 本科批 | 631 | 4451 | -- | -- |
2024 | 电子信息类(电子工程) | 本科批 | 630 | 4705 | -- | -- |
2024 | 电子信息类(集成电路) | 本科批 | 631 | 4451 | -- | -- |
2024 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 本科批 | 629 | 4896 | -- | -- |
2024 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 本科批 | 627 | 5409 | -- | -- |
2024 | 计算机类 | 本科批 | 628 | 5164 | -- | -- |
2024 | 计算机类(网络安全) | 本科批 | 628 | 5164 | -- | -- |
2024 | 计算机类(智能) | 本科批 | 629 | 4896 | -- | -- |
2024 | 管理科学与工程类(数字化与商务智能融合培养) | 本科批 | 613 | 9908 | -- | -- |
2024 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科批 | 606 | 12898 | -- | -- |
2024 | 通信工程(中外合作办学) | 本科批 | 606 | 12898 | -- | -- |
2024 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 本科批 | 586 | 24360 | -- | -- |
2024 | 中国语言文学类(新人文学科与电子信息融合培养) | 本科批 | 615 | 2425 | -- | -- |
2024 | 外国语言文学类(新文科国际语言与电子信息交叉融合培养) | 本科批 | 606 | 3483 | -- | -- |
2024 | 工商管理类(数字化企业管理与数字金融融合培养) | 本科批 | 615 | 2425 | -- | -- |
四、总结
2025年河北高考物理类考生预计需要达到580分以上,或位次在24360名左右,才能被西安电子科技大学录取。历史类考生预计需要达到600分以上,或位次在3483名左右。考生在填报志愿时,应结合自身兴趣、专业要求和历年录取数据,综合考虑,科学填报。