261分!2025年河北高考物理类考生上西安明德理工学院的最低录取分数线
一、近三年西安明德理工学院在河北物理类录取分数线
年份 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
2024 | 专科批 | 356 | 325535 |
2023 | 专科批 | 346 | 288448 |
2022 | 专科批 | 200 | 296674 |
二、西安明德理工学院在河北的招生专业(物理类)
根据2024年招生计划,西安明德理工学院在河北的招生专业包含:
- 机械制造及自动化
- 工业机器人技术
- 电气自动化技术
- 空中乘务
- 飞机机电设备维修
- 计算机应用技术
- 大数据技术
- 人工智能技术应用
- 现代通信技术
- 健康管理等
三、2025年西安明德理工学院在河北的招生人数及学费(物理类)
专业名称 | 招生名额 | 学制 | 收费标准 |
---|---|---|---|
机械制造及自动化 | 4 | 3 | 14000 |
工业机器人技术 | 4 | 3 | 14000 |
电气自动化技术 | 4 | 3 | 14000 |
空中乘务 | 3 | 3 | 14800 |
飞机机电设备维修 | 4 | 3 | 14000 |
计算机应用技术 | 7 | 3 | 14800 |
大数据技术 | 5 | 3 | 14800 |
人工智能技术应用 | 4 | 3 | 14000 |
现代通信技术 | 7 | 3 | 14000 |
健康管理 | 3 | 3 | 12900 |
财富管理 | 4 | 3 | 12900 |
大数据与财务管理 | 3 | 3 | 13700 |
会计信息管理 | 4 | 3 | 13700 |
跨境电子商务 | 3 | 3 | 12900 |
网络营销与直播电商 | 3 | 3 | 12900 |
应用英语 | 4 | 3 | 12900 |
金融科技 | 2 | 4 | 25000 |
通信工程 | 2 | 4 | 26000 |
人工智能 | 2 | 4 | 25000 |
机器人工程 | 2 | 4 | 25000 |
智能装备与系统 | 2 | 4 | 25000 |
计算机科学与技术 | 2 | 4 | 27500 |
软件工程 | 2 | 4 | 26000 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 26000 |
飞行器制造工程 | 2 | 4 | 26000 |
四、2025年西安明德理工学院在河北的录取分数线预估
根据2024年的数据,2025年西安明德理工学院在河北物理类的最低录取分数线预估为358分左右。
五、总结
2025年河北高考物理类考生,如果想要上西安明德理工学院,至少需要达到358分左右,并且位次在325535名左右。考生在填报志愿时,应结合自身兴趣、专业选择以及学校的综合实力进行综合考虑。