以下是2025年的周岁对照表:
出生年份 | 2025年周岁 |
---|
| 2025年 | 0岁 |
| 2024年 | 1岁 | | 2023年 | 2岁 |
| 2022年 | 3岁 |
| 2021年 | 4岁 |
| 2020年 | 5岁 | | 2019年 | 6岁 |
| 2018年 | 7岁 |
| 2017年 | 8岁 | | 2016年 | 9岁 |
| 2015年 | 10岁 |
| 2014年 | 11岁 |
| 2013年 | 12岁 | | 2012年 | 13岁 |
| 2011年 | 14岁 |
| 2010年 | 15岁 | | 2009年 | 16岁 |
| 2008年 | 17岁 |
| 2007年 | 18岁 |
| 2006年 | 19岁 | | 2005年 | 20岁 |
| 2004年 | 21岁 |
| 2003年 | 22岁 | | 2002年 | 23岁 |
| 2001年 | 24岁 |
| 2000年 | 25岁 |
| 1999年 | 26岁 | | 1998年 | 27岁 |
| 1997年 | 28岁 |
| 1996年 | 29岁 | | 1995年 | 30岁 |
| 1994年 | 31岁 |
| 1993年 | 32岁 |
| 1992年 | 33岁 | | 1991年 | 34岁 |
| 1990年 | 35岁 |
| 1989年 | 36岁 | | 1988年 | 37岁 |
| 1987年 | 38岁 |
| 1986年 | 39岁 |
| 1985年 | 40岁 | | 1984年 | 41岁 |
| 1983年 | 42岁 |
| 1982年 | 43岁 | | 1981年 | 44岁 |
| 1980年 | 45岁 |
| 1979年 | 46岁 |
| 1978年 | 47岁 | | 1977年 | 48岁 |
| 1976年 | 49岁 |
| 1975年 | 50岁 | | 1974年 | 51岁 |
| 1973年 | 52岁 |
| 1972年 | 53岁 |
| 1971年 | 54岁 | | 1970年 | 55岁 |
| 1969年 | 56岁 |
| 1968年 | 57岁 | | 1967年 | 58岁 |
| 1966年 | 59岁 |
| 1965年 | 60岁 |
| 1964年 | 61岁 |
| 1963年