黑龙江工程学院昆仑旅游学院在山西是物理类招生,2024年录取最低分为360分。
黑龙江工程学院昆仑旅游学院在多个省份的录取分数线和位次信息如下:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 449 | 65868 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 380 | 155799 |
四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 460 | 192766 |
湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 424 | 187459 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 460 | 182639 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 346 | 92065 |
山东 | 2024 | 综合 | 二段 | 437 | 332983 |
河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 404 | 315812 |
江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 429 | 169735 |
云南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 380 | 129722 |
陕西 | 2024 | 理科 | 本二批 | 382 | 125854 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二批 | 258 | 42410 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本二批 | 378 | 25599 |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 437 | 140240 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 333 | 193403 |
请注意,以上信息仅供参考,具体分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接联系黑龙江工程学院昆仑旅游学院或访问其官方网站,以获取最准确的招生信息和录取分数线。