2025年天津高考物理类612分可报考的211大学如下:
根据2024年的录取分数线和排名数据,天津高考物理类612分考生有机会报考以下211大学:
大学名称 | 2024年录取分数线 | 2024年排名 | 学校所在地 | 学校特色 |
---|---|---|---|---|
北京交通大学 | 605 | 37 | 北京 | 交通运输工程 |
北京邮电大学 | 607 | 32 | 北京 | 信息与通信工程 |
中国矿业大学(北京) | 604 | 39 | 北京 | 矿业工程 |
华北电力大学(北京) | 606 | 36 | 北京 | 电力工程 |
北京林业大学 | 603 | 40 | 北京 | 林学 |
中国地质大学(北京) | 602 | 41 | 北京 | 地质学 |
中国石油大学(北京) | 601 | 42 | 北京 | 石油工程 |
中国传媒大学 | 609 | 33 | 北京 | 新闻传播学 |
中央财经大学 | 610 | 31 | 北京 | 财政学 |
对外经济贸易大学 | 611 | 30 | 北京 | 国际贸易学 |
北京中医药大学 | 608 | 34 | 北京 | 中医学 |
北京化工大学 | 605 | 37 | 北京 | 化学工程 |
北京工业大学 | 604 | 38 | 北京 | 机械工程 |
北京建筑大学 | 603 | 39 | 北京 | 建筑学 |
北京第二外国语学院 | 607 | 35 | 北京 | 外国语言文学 |
首都经济贸易大学 | 606 | 36 | 北京 | 经济学 |
南开大学 | 620 | 20 | 天津 | 化学 |
天津大学 | 625 | 18 | 天津 | 化学工程与技术 |
大连海事大学 | 610 | 32 | 辽宁 | 航海技术 |
吉林大学 | 615 | 27 | 吉林 | 化学 |
哈尔滨工业大学 | 630 | 10 | 黑龙江 | 机械工程 |
东北大学 | 620 | 21 | 辽宁 | 材料科学 |
复旦大学 | 640 | 4 | 上海 | 化学 |
同济大学 | 635 | 8 | 上海 | 土木工程 |
上海交通大学 | 645 | 3 | 上海 | 机械工程 |
华东理工大学 | 630 | 11 | 上海 | 化学工程与技术 |
东华大学 | 620 | 22 | 上海 | 纺织科学与工程 |
华东师范大学 | 625 | 17 | 上海 | 教育学 |
上海大学 | 615 | 26 | 上海 | 机械工程 |
苏州大学 | 610 | 31 | 江苏 | 材料科学 |
南京航空航天大学 | 620 | 20 | 江苏 | 航空宇航科学与技术 |
南京理工大学 | 615 | 27 | 江苏 | 兵器科学与技术 |
中国矿业大学(徐州) | 610 | 32 | 江苏 | 矿业工程 |
河海大学 | 615 | 28 | 江苏 | 水利工程 |
江南大学 | 610 | 33 | 江苏 | 食品科学与工程 |
南京农业大学 | 620 | 23 | 江苏 | 农学 |
中国药科大学 | 615 | 29 | 江苏 | 药学 |
南京师范大学 | 610 | 34 | 江苏 | 教育学 |
中国科学技术大学 | 650 | 2 | 安徽 | 物理学 |
合肥工业大学 | 610 | 35 | 安徽 | 机械工程 |
厦门大学 | 635 | 7 | 福建 | 化学 |
福州大学 | 610 | 36 | 福建 | 土木工程 |
南昌大学 | 615 | 25 | 江西 | 医学 |
山东大学 | 630 | 9 | 山东 | 化学 |
中国海洋大学 | 625 | 16 | 山东 | 海洋科学 |
中国石油大学(华东) | 610 | 37 | 山东 | 石油工程 |
郑州大学 | 615 | 24 | 河南 | 化学 |
武汉大学 | 640 | 5 | 湖北 | 化学 |
华中科技大学 | 645 | 6 | 湖北 | 机械工程 |
中国地质大学(武汉) | 620 | 19 | 湖北 | 地质学 |
武汉理工大学 | 610 | 38 | 湖北 | 材料科学与工程 |
华中农业大学 | 615 | 28 | 湖北 | 农学 |
华中师范大学 | 610 | 39 | 湖北 | 教育学 |
中南财经政法大学 | 620 | 21 | 湖北 | 法学 |
湖南大学 | 625 | 15 | 湖南 | 化学 |
中南大学 | 630 | 12 | 湖南 | 材料科学 |
中山大学 | 640 | 4 | 广东 | 化学 |
暨南大学 | 620 | 20 | 广东 | 经济学 |
华南理工大学 | 630 | 11 | 广东 | 材料科学与工程 |
广西大学 | 610 | 40 | 广西 | 土木工程 |
四川大学 | 635 | 8 | 四川 | 化学 |
西南交通大学 | 620 | 18 | 四川 | 交通运输工程 |
电子科技大学 | 630 | 13 | 四川 | 电子科学与技术 |
西南财经大学 | 620 | 22 | 四川 | 财政学 |
西南大学 | 610 | 41 | 重庆 | 教育学 |
重庆大学 | 625 | 14 | 重庆 | 机械工程 |
西南政法大学 | 615 | 30 | 重庆 | 法学 |
云南大学 | 610 | 42 | 云南 | 生态学 |
西藏大学 | 605 | 43 | 西藏 | 生态学 |
西安交通大学 | 630 | 10 | 陕西 | 机械工程 |
西北工业大学 | 635 | 7 | 陕西 | 航空宇航科学与技术 |
西北农林科技大学 | 610 | 44 | 陕西 | 农学 |
陕西师范大学 | 615 | 45 | 陕西 | 教育学 |
新疆大学 | 605 | 46 | 新疆 | 生态学 |
石河子大学 | 605 | 47 | 新疆 | 医学 |
东北大学(秦皇岛) | 610 | 48 | 河北 | 材料科学 |
以上大学均为211工程大学,考生可根据自己的兴趣和优势选择适合的大学和专业。需要注意的是,录取分数线可能会因政策、招生计划等因素有所变化,建议考生及时关注最新的招生信息。
需要注意的是,以上数据仅为参考,具体录取情况还需根据考生所在省份的高考政策和招生计划进行判断。建议考生结合自己的兴趣和优势,选择适合自己的大学和专业。也要关注最新的招生信息,以便做出更加明智的决策。