616分
山西高考物理类616分可以报考的211大学包括武汉大学、南开大学、北京师范大学、北京航空航天大学、同济大学、中山大学、华南理工大学、厦门大学、西安交通大学、哈尔滨工程大学、中南大学、吉林大学、山东大学、中国政法大学、上海财经大学、大连医科大学、兰州大学、东北大学、东南大学、中央财经大学、首都师范大学、中央民族大学、华东理工大学、中国海洋大学、深圳大学、对外经济贸易大学、南京理工大学、广州中医药大学、北京化工大学、华东师范大学、大连理工大学、北京理工大学、江南大学、北京协和医学院、北京外国语大学、重庆大学、南京邮电大学、大连理工大学盘锦校区、哈尔滨工业大学、福州大学等。这些大学均为全国知名高校,具有优秀的师资力量和学科优势,能够为学生提供良好的学习和发展平台。
院校名称 | 所在地 | 最低分数 | 批次 |
---|---|---|---|
武汉大学 | 湖北 | 616 | 本科一批A段 |
南开大学 | 天津 | 611 | 本科一批A段 |
北京师范大学 | 北京 | 610 | 本科一批A段 |
北京航空航天大学 | 北京 | 607 | 本科一批A段 |
同济大学 | 上海 | 606 | 本科一批A段 |
中山大学 | 广东 | 616 | 本科一批A段 |
华南理工大学 | 广东 | 613 | 本科一批A段 |
厦门大学 | 福建 | 613 | 本科一批A段 |
西安交通大学 | 陕西 | 601 | 本科一批A段 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 613 | 本科一批A段 |
中南大学 | 湖南 | 617 | 本科一批A段 |
吉林大学 | 吉林 | 615 | 本科一批A段 |
山东大学 | 山东 | 609 | 本科一批A段 |
中国政法大学 | 北京 | 610 | 本科一批A段 |
上海财经大学 | 上海 | 609 | 本科一批A段 |
大连医科大学 | 辽宁 | 609 | 本科一批A段 |
兰州大学 | 甘肃 | 604 | 本科一批A段 |
东北大学 | 辽宁 | 607 | 本科一批A段 |
东南大学 | 江苏 | 605 | 本科一批A段 |
中央财经大学 | 北京 | 602 | 本科一批A段 |
首都师范大学 | 北京 | 602 | 本科一批A段 |
中央民族大学 | 北京 | 601 | 本科一批A段 |
华东理工大学 | 上海 | 601 | 本科一批A段 |
中国海洋大学 | 山东 | 601 | 本科一批A段 |
深圳大学 | 广东 | 600 | 本科一批A段 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 600 | 本科一批A段 |
南京理工大学 | 江苏 | 599 | 本科一批A段 |
广州中医药大学 | 广东 | 599 | 本科一批A段 |
北京化工大学 | 北京 | 595 | 本科一批A段 |
华东师范大学 | 上海 | 595 | 本科一批A段 |
大连理工大学 | 辽宁 | 594 | 本科一批A1段 |
北京理工大学 | 北京 | 594 | 本科一批A段 |
江南大学 | 江苏 | 593 | 本科一批A段 |
北京协和医学院 | 北京 | 582 | 本科一批A段 |
北京外国语大学 | 北京 | 592 | 本科一批A段 |
重庆大学 | 重庆 | 591 | 本科一批A段 |
南京邮电大学 | 江苏 | 591 | 本科一批A段 |
大连理工大学盘锦校区 | 辽宁 | 591 | 本科一批A1段 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 589 | 本科一批A段 |
福州大学 | 福建 | 590 | 本科一批A段 |
北京师范大学 | 北京 | 590 | 本科一批A段 |
上海外国语大学 | 上海 | 589 | 本科一批A段 |
广州中医药大学 | 广东 | 589 | 本科一批A段 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 589 | 本科一批A段 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 589 | 本科一批A段 |
暨南大学 | 广东 | 588 | 本科一批A段 |
四川大学 | 四川 | 588 | 本科一批A段 |
中国矿业大学 | 江苏 | 588 | 本科一批A段 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 588 | 本科一批A段 |
中国药科大学 | 江苏 | 587 | 本科一批A段 |
西南财经大学 | 四川 | 587 | 本科一批A段 |
西南交通大学 | 四川 | 587 | 本科一批A段 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 587 | 本科一批A段 |
北京中医药大学 | 北京 | 586 | 本科一批A段 |
上述大学均为211高校,拥有较高的学术水平和就业竞争力。根据往年数据,616分在山西高考中处于较为靠前的位置,考生可以结合自身兴趣和职业规划选择合适的学校和专业。需要注意的是,录取分数线每年可能会有所变化,考生还需关注最新的招生政策。