浙江科技大学、百色学院、济宁学院、四川文理学院、山东农业工程学院、新疆科技学院、沈阳师范大学、西安石油大学、湖北文理学院、山东第二医科大学等学校。
这些是2025年黑龙江高考479分能上的公办二本大学。
一、黑龙江479分的公办二本大学排名
1. 历史类
全国排名 | 学校名 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
---|
291 | 浙江科技大学 | 历史类 | 本科批 | 479 |
407 | 百色学院 | 历史类 | 本科批 | 479 |
484 | 济宁学院 | 历史类 | 本科批 | 479 |
484 | 四川文理学院 | 历史类 | 本科批 | 479 |
493 | 山东农业工程学院 | 历史类 | 本科批 | 479 |
510 | 新疆科技学院 | 历史类 | 本科批 | 479 |
2. 物理类
全国排名 | 学校名 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
---|
191 | 沈阳师范大学 | 物理类 | 本科批 | 479 |
273 | 西安石油大学 | 物理类 | 本科批 | 479 |
278 | 湖北文理学院 | 物理类 | 本科批 | 479 |
300 | 山东第二医科大学 | 物理类 | 本科批 | 479 |
300 | 湖北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 479 |
377 | 乐山师范学院 | 物理类 | 本科批 | 479 |
二、2025年黑龙江高考479分能上的大学(历史类)
学校名 | 所在地 | 2024分数 | 招生人数 |
---|
哈尔滨师范大学 | 黑龙江省 | 479 | 50 |
浙江科技大学 | 浙江省 | 479 | 7 |
济宁学院 | 山东省 | 479 | 5 |
山东农业工程学院 | 山东省 | 479 | 6 |
百色学院 | 广西壮族自治区 | 479 | 2 |
四川文理学院 | 四川省 | 479 | 2 |
新疆科技学院 | 新疆维吾尔自治区 | 479 | 3 |
三、2025年黑龙江高考479分能上的大学(物理类)
学校名 | 所在地 | 2024分数 | 招生人数 |
---|
河北经贸大学 | 河北省 | 479 | 3 |
沈阳师范大学 | 辽宁省 | 479 | 38 |
吉林师范大学 | 吉林省 | 479 | 3 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江省 | 479 | 485 |
上海商学院 | 上海市 | 479 | 6 |
山东第二医科大学 | 山东省 | 479 | 3 |
河南工业大学 | 河南省 | 479 | 2 |
湖北师范大学 | 湖北省 | 479 | 7 |
湖北文理学院 | 湖北省 | 479 | 7 |
广东海洋大学 | 广东省 | 479 | 3 |
广东石油化工学院 | 广东省 | 479 | 2 |
广西中医药大学 | 广西壮族自治区 | 479 | 2 |
乐山师范学院 | 四川省 | 479 | 6 |
西安石油大学 | 陕西省 | 479 | 99 |
四、黑龙江479分左右的公办本科大学
序号 | 大学名 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|
1 | 吉林大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一A批 | 黑龙江 | 484 | 2864 |
2 | 海南师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一A批 | 黑龙江 | 489 | 17444 |
3 | 河北师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一A批 | 黑龙江 | 484 | 2864 |
4 | 深圳技术大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一A批 | 黑龙江 | 477 | 3328 |
5 | 扬州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一A批 | 黑龙江 | 473 | 3626 |
6 | 广州中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一A批 | 黑龙江 | 487 | 17830 |
7 | 西北大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一A批 | 黑龙江 | 479 | 3195 |
8 | 南京工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一A批 | 黑龙江 | 472 | 21021 |
9 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一A批 | 黑龙江 | 477 | 3328 |
10 | 山西大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一A批 | 黑龙江 | 484 | 2864 |
五、黑龙江高考479分文科可能上的大学名单表
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|
1 | 中央民族大学(B) | 公办 | 2022 | 文科/本一B | 黑龙江 | 473 | 6598 |
2 | 东北师范大学(B) | 公办 | 2022 | 文科/本一B | 黑龙江 | 494 | 4441 |
3 | 西南大学(B) | 公办 | 2022 | 文科/本一B | 黑龙江 | 486 | 5220 |
4 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一A | 黑龙江 | 470 | 6863 |
5 | 辽宁大学(B) | 公办 | 2022 | 文科/本一B | 黑龙江 | 486 | 5220 |
6 | 海南大学(B) | 公办 | 2022 | 文科/本一B | 黑龙江 | 485 | 5326 |
7 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一A | 黑龙江 | 491 | 4718 |
8 | 东北农业大学(中俄合作) | 公办 | 2022 | 文科/本一A | 黑龙江 | 482 | 5623 |
9 | 东北农业大学(B) | 公办 | 2022 | 文科/本一B | 黑龙江 | 471 | 6862 |
10 | 成都理工大学(B) | 公办 | 2022 | 文科/本一B | 黑龙江 | 474 | 6481 |
以上就是2025年黑龙江高考479分能上的公办二本大学的相关信息,希望对你有所帮助!
本文《2025年黑龙江高考479分能上哪些公办二本大学》系
辅导客考试网原创,未经许可,禁止转载!合作方转载必需注明出处:https://www.fudaoke.com/exam/3398464.html