历史类 518 分,物理类 529 分
对于 2025 年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到 518 分,位次达到 9653 名,有机会被兰州交通大学录取。对于 2025 年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到 529 分,位次达到 40188 名,有机会被兰州交通大学录取。录取分数线每年会因招生计划、报考人数、高考试题难易程度等因素有所波动,各专业的录取分数线也存在差异。
一、兰州交通大学在辽宁近年录取分数线情况
通过分析兰州交通大学近年在辽宁的录取分数线,可以为 2025 年考生提供一定参考。以下为详细数据:
年份 | 批次 | 招生类型 | 科目 | 录取最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 529 | 40188 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 518 | 9653 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 447 | 68259 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 437 | 23081 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 408 | 87793 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 533 | 7885 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 533 | 31189 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 561 | 7767 |
2020 | 本科批 | 普通类 | 理科 | 531 | 30167 |
2020 | 本科批 | 普通类 | 文科 | 559 | 8424 |
2019 | 本科批 | 普通类 | 理科 | 547 | 26105 |
2019 | 本科批 | 普通类 | 文科 | 559 | 7901 |
2018 | 本科批 | 普通类 | 理科 | 544 | 29188 |
2018 | 本科批 | 普通类 | 文科 | 544 | 8300 |
从表格数据能看出,历史类录取分数线在 2022 - 2024 年间,最低分为 437 分,最高分为 533 分;物理类录取分数线在这期间,最低分为 408 分,最高分为 529 分。整体上分数线有一定波动。
二、2024 年兰州交通大学在辽宁各专业录取分数线
不同专业的录取分数线不同,竞争热度也不一样。2024 年兰州交通大学在辽宁各专业录取分数线如下:
录取年份 | 录取批次 | 文理科 | 专业名称 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 531 |
2024 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 534 |
2024 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 518 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 529 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 535 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 535 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 545 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 549 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 549 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 561 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 土木工程(卓越计划班) | 561 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 562 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 铁道工程 | 567 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 571 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 570 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 579 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 578 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 572 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 577 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 交通工程 | 574 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 584 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 轨道交通信号与控制 | 581 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 交通运输 | 581 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程(卓越计划班) | 580 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程(詹天佑班) | 580 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 587 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程(茅以升班) | 551 |
在历史类专业中,会计学分数线相对较高,英语分数线相对较低;物理类专业里,电气工程及其自动化(卓越计划班)分数线较高,材料科学与工程分数线相对较低。
三、影响分数线的因素
- 招生计划:如果 2025 年兰州交通大学在辽宁的招生计划增加,那么录取分数线可能会降低,因为招生名额变多,考生竞争压力相对减小。反之,若招生计划减少,分数线可能会上升。
- 报考人数:当报考兰州交通大学的辽宁考生人数增多时,录取分数线会相应提高,因为高校要从众多考生中择优录取。比如某一年该校在辽宁口碑提升,吸引了更多学生报考,竞争加剧,分数线就可能上涨。
- 高考试题难度:高考试题难度直接影响考生整体成绩。若 2025 年高考题目偏难,考生整体分数偏低,那么兰州交通大学在辽宁的录取分数线也可能随之降低;若题目简单,考生整体成绩偏高,分数线可能升高。
2025 年辽宁考生若想被兰州交通大学录取,历史类考生成绩达到 518 分及以上、位次在 9653 名及以前,物理类考生成绩达到 529 分及以上、位次在 40188 名及以前,会有较大机会。但由于录取分数线受多种因素影响,考生在备考时应努力提升成绩,增加竞争力,并密切关注当年招生政策和分数线变化。