500分
2025年吉林高考考多少分能上沈阳建筑大学?根据2024年的数据,沈阳建筑大学在吉林省的最低录取分数线为500分,对应的最低录取位次为26438。
一、2025年吉林高考考多少分能上沈阳建筑大学?
1. 2024年吉林高考最低分
- 最低分:500分
- 最低位次:26438
- 省控线:无具体数据
- 专业组:(004)
- 选科要求:首选物理,再选化学
2. 2025年预测分数线
由于2025年的具体录取分数线尚未公布,但根据2024年的数据,预计2025年沈阳建筑大学在吉林省的录取分数线仍将保持在500分左右。
二、沈阳建筑大学部分热门专业推荐
1. 无机非金属材料工程专业
- 学制:本科四年
- 培养目标:培养具备无机非金属材料特别是建筑材料科学与工程方面的知识,能够从事该领域的科学研究、技术开发、工艺和设备设计、建筑施工、监理、材料检测、技术及经营管理等方面工作的高级工程技术人才。
2. 高分子材料与工程专业
- 学制:本科四年
- 培养目标:培养具备高分子材料与工程方面的知识,能够从事该领域的科学研究、技术开发、工艺和设备设计、生产及经营管理等方面工作的高级工程技术人才。
3. 护理学专业
- 学制:本科
- 培养目标:培养具备较系统的护理学及相关的医学和人文社会科学知识,具有基本的临床护理能力、初步的教学能力、管理能力、科研能力以及终身学习能力和良好的职业素养,能在各类医疗卫生保健机构从事护理工作的应用型专业人才。
4. 城乡规划专业
- 学制:本科
- 培养目标:培养具备城乡规划、城镇设计等方面知识,从事城乡规划编制与管理,开展城市道路交通、市政工程、城市生态、园林游憩系统等专项规划,参与城市社会与经济发展规划、区域规划、城市开发、房地产策划以及相关政策法规研究等方面的城乡规划专业高级工程技术人才。
5. 工程管理专业
- 学制:本科四年
- 培养目标:培养具备管理、经济、法律和土木工程技术基本知识,掌握现代管理科学的理论、方法和手段,能够在国内外工程建设与房地产开发领域从事项目决策和工程建设全过程管理的高级管理人才。
三、沈阳建筑大学各专业在吉林录取分数线(2024年数据)
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 城乡规划(学制5年) | 本科批 | 549 | 15125 | (003) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 建筑学(学制5年) | 本科批 | 541 | 16763 | (003) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 自动化 | 本科批 | 538 | 17416 | (004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 536 | 17858 | (004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 本科批 | 534 | 18310 | (005) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 风景园林(学制5年) | 本科批 | 533 | 18513 | (003) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 会计学 | 本科批 | 529 | 19353 | (002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 525 | 20251 | (004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 518 | 21886 | (004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 建筑电气与智能化 | 本科批 | 516 | 22395 | (004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 人工智能 | 本科批 | 515 | 22656 | (004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 工程管理 | 本科批 | 511 | 23614 | (002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 工程造价 | 本科批 | 511 | 23614 | (002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 机械工程 | 本科批 | 511 | 23614 | (004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 通信工程 | 本科批 | 511 | 23614 | (004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 511 | 23614 | (004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 机械工程(国家专项计划) | 本科批 | 511 | 23614 | (006) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 新能源材料与器件 | 本科批 | 508 | 24393 | (004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 508 | 24393 | (004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 测绘工程 | 本科批 | 508 | 24393 | (004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 交通工程 | 本科批 | 508 | 24393 | (004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 507 | 24665 | (004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安全工程 | 本科批 | 506 | 24936 | (004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 土木工程 | 本科批 | 505 | 25192 | (004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 504 | 25434 | (004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 环境工程 | 本科批 | 503 | 25682 | (004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 家具设计与工程 | 本科批 | 502 | 25920 | (004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 功能材料 | 本科批 | 500 | 26438 | (004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 500 | 26438 | (004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 房地产开发与管理 | 本科批 | 495 | 27791 | (002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 城市管理 | 本科批 | 495 | 27791 | (002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 土地资源管理 | 本科批 | 487 | 29955 | (002) | 首选物理,再选不限 |
以上数据仅供参考,具体录取分数线以2025年官方公布为准。
沈阳建筑大学作为一所具有较高声誉的大学,其录取分数线相对较高。对于希望报考沈阳建筑大学的考生来说,除了关注录取分数线外,还应结合自身兴趣和职业规划,选择适合自己的专业。也要注意选科要求,确保符合报考条件。祝愿所有考生都能顺利进入理想的大学!