2025年吉林高考物理类预计459分能上文华学院
2025年吉林高考物理类考生预计需要459分才能被文华学院录取。这个预测基于2024年文华学院在湖北省本科批次的录取分数线,因为吉林省与湖北省同属新高考3+1+2地区,所以湖北省的录取分数线具有较好的参考价值。
一、2025年文华学院各省最低录取分数线(预测)
湖北(本科批)
- 物理类:预测459分能上。
- 历史类:预测465分能上。
青海(二段)
- 物理类:预测325分能上。
- 历史类:预测401分能上。
上海(本科批)
综合类:预测404分能上。
河北(本科批)
- 物理类:预测469分能上。
- 历史类:预测467分能上。
广西(本科批)
- 物理类:预测382分能上。
- 历史类:预测400分能上。
二、2024年文华学院录取分数线一览表(2025参考)
招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 | 分差 |
---|---|---|---|---|
湖北(本科批) | 物理类 | 458 | 437 | 21 |
湖北(本科批) | 历史类 | 465 | 432 | 33 |
湖北(专科批) | 物理类 | 286 | - | - |
湖北(专科批) | 历史类 | 258 | - | - |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 438 | 420 | 18 |
云南(本科二批及预科) | 文科 | 484 | - | - |
北京(本科批) | 综合类 | 434 | 434 | 0 |
山东(普通类二段) | 综合类 | 314 | 150 | 164 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 449 | 444 | 5 |
福建(本科批) | 物理类 | 477 | 449 | 28 |
福建(本科批) | 历史类 | 434 | 431 | 3 |
福建(专科批) | 历史类 | 254 | - | - |
福建(专科批) | 物理类 | 370 | - | - |
广西(本科批) | 历史类 | 400 | 400 | 0 |
广西(本科批) | 物理类 | 383 | 371 | 12 |
海南(本科批) | 综合类 | 499 | 483 | 16 |
湖南(本科批) | 物理类 | 435 | 422 | 13 |
湖南(本科批) | 历史类 | 458 | 438 | 20 |
湖南(专科批) | 物理类 | 311 | 200 | 111 |
江西(专科批) | 历史类 | 342 | 270 | 72 |
江西(专科批) | 物理类 | 240 | 240 | 0 |
江西(本科批) | 历史类 | 493 | 463 | 30 |
江西(本科批) | 物理类 | 473 | 448 | 25 |
广东(本科批) | 历史类 | 484 | 428 | 56 |
广东(本科批) | 物理类 | 481 | 442 | 39 |
甘肃(本科批C段) | 物理类 | 408 | 370 | 38 |
甘肃(本科批C段) | 历史类 | 448 | 421 | 27 |
河北(专科批) | 历史类 | 286 | 200 | 86 |
河北(专科批) | 物理类 | 356 | 200 | 156 |
河北(本科批) | 物理类 | 468 | 448 | 20 |
河北(本科批) | 历史类 | 469 | 449 | 20 |
上海(本科批) | 综合类 | 403 | 403 | 0 |
浙江(平行录取二段) | 专科专业(综合类) | 319 | 269 | 50 |
浙江(平行录取二段) | 综合类 | 462 | 269 | 193 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 493 | 492 | 1 |
青海(本科二段) | 文科 | 403 | 382 | 21 |
青海(本科二段) | 理科 | 327 | 325 | 2 |
宁夏(本科二批) | 理科 | 404 | 371 | 33 |
宁夏(本科二批) | 文科 | 462 | 419 | 43 |
新疆(本科二批) | 文科 | 306 | 304 | 2 |
新疆(本科二批) | 理科 | 305 | 262 | 43 |
天津(本科批B段) | 综合类 | 481 | 475 | 6 |
四川(本科二批) | 理科 | 482 | 459 | 23 |
四川(本科二批) | 文科 | 485 | 457 | 28 |
贵州(本科批) | 历史类 | 446 | 442 | 4 |
贵州(本科批) | 物理类 | 392 | 380 | 12 |
山西(本科二批C段) | 理科 | 384 | 418 | -34 |
山西(本科二批C段) | 文科 | 404 | 446 | -42 |
安徽(专科批) | 物理类 | 295 | 200 | 95 |
安徽(专科批) | 历史类 | 214 | 200 | 14 |
安徽(本科批) | 物理类 | 484 | 465 | - |
三、文华学院近三年分数线
年份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 | 本科批 | 458 | 123967 |
2024 | 历史类 | 本科批 | 465 | 33021 |
2024 | 物理类 | 高职高专批 | 286 | 227333 |
2024 | 历史类 | 高职高专批 | 258 | 116236 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 458 | 107139 |
2023 | 历史类 | 本科批 | 462 | 33624 |
2023 | 物理类 | 高职高专批 | 156 | 218539 |
2023 | 历史类 | 高职高专批 | 158 | 132170 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 437 | 107492 |
2022 | 历史类 | 本科批 | 471 | 33475 |
2022 | 物理类 | 高职高专批 | 379 | 146682 |
四、文华学院2024年各专业录取分数线(以浙江高考为例)
专业名 | 分数 | 位次 |
---|---|---|
法学 | 560 | 98963 |
网络与新媒体 | 559 | 99694 |
会计学 | 558 | 101527 |
财务管理 | 553 | 107862 |
英语 | 550 | 110865 |
广告学 | 550 | 111041 |
新闻学 | 550 | 111168 |
工商管理 | 549 | 112259 |
国际经济与贸易 | 546 | 116121 |
金融学 | 544 | 117434 |
建筑学 | 544 | 118393 |
电子商务 | 544 | 118456 |
城乡规划 | 541 | 121515 |
日语 | 538 | 125622 |
计算机科学与技术 | 518 | 148352 |
电气工程及其自动化 | 503 | 165622 |
工程管理 | 503 | 165862 |
电子信息工程 | 493 | 176532 |
软件工程 | 492 | 178059 |
物联网工程 | 492 | 178059 |
机械设计制造及其自动化 | 492 | 178059 |
智能制造工程 | 492 | 178059 |
增材制造工程 | 492 | 178059 |
给排水科学与工程 | 492 | 178059 |
工程造价 | 492 | 178059 |
大数据与财务管理 | 492 | 178059 |
市场营销 | 492 | 178059 |
应用英语 | 492 | 178059 |
机械设计制造及其自动化 | 491 | 178469 |
物联网工程 | 481 | 188430 |
大数据与财务管理 | 481 | 188575 |
软件工程 | 481 | 188692 |
通信工程 | 480 | 189695 |
机器人工程 | 479 | 190376 |
智能电网信息工程 | 477 | 192315 |
能源与动力工程 | 476 | 193893 |
光电信息科学与工程 | 475 | 194279 |
智能制造工程 | 474 | 195412 |
给排水科学与工程 | 469 | 199797 |
建筑环境与能源应用工程 | 469 | 200234 |
土木工程 | 468 | 200971 |
环境工程 | 467 | 202321 |
增材制造工程 | 462 | 206094 |
应用英语 | 453 | 214035 |
机械设计与制造 | 445 | 219788 |
市场营销 | 412 | 241146 |
通过以上数据,我们可以得出结论:2025年吉林高考物理类考生预计需要459分才能被文华学院录取。但请注意,这只是一个预测,实际录取分数线可能会有所变化,建议考生在填报志愿时综合考虑各种因素,并咨询专业人士的意见。