610分
2025年浙江高考历史类610分可以报考的大学较多,涵盖全国多个省份和地区,包括北京、上海、江苏、陕西、广东等地的高校。以下为筛选出的部分院校名单及其相关信息:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
外交学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 612/2217 | 本科批 |
西北大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 612/2764 | 本科批 |
苏州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 612/2764 | 本科批 |
上海海关学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 612/2280 | 本科批 |
上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 612/2280 | 本科批 |
北京理工大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 612/1285 | 本科批 |
南开大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 612/1703 | 本科批 |
华南理工大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 612/1165 | 本科批 |
华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 612/845 | 本科批 |
西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 612/2764 | 本科批 |
重庆大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 612/1137 | 本科批 |
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 612/977 | 本科批 |
北京科技大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 612/2764 | 本科批 |
大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 612/2274 | 本科批 |
中国人民解放军国防科技大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 612/977 | 本科提前批A段 |
吉林大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 612/2280 | 本科提前批 |
山东大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 612/488 | 本科批C段 |
香港中文大学 | 公办 | 香港 | 历史类 | 612/1285 | 本科提前批 |
湖南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 612/845 | 本科批 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 广东 | 历史类 | 612/1356 | 本科批 |
苏州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 612/2764 | 本科批 |
西南财经大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 612/2227 | 本科批 |
北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 612/2764 | 本科批 |
宁波大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 611/2882 | 本科批 |
西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 611/1228 | 本科批 |
西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 611/2882 | 本科批 |
西南大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 611/2882 | 本科批 |
东南大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 611/1136 | 本科批 |
东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 河北 | 历史类 | 611/2882 | 本科批 |
陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 611/850 | 本科提前批 |
华东师范大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 611/1760 | 本科批 |
江南大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 611/2380 | 本科批 |
上海大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 611/850 | 本科批 |
中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 611/2882 | 本科批 |
中国社会科学院大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 611/850 | 本科批 |
电子科技大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 611/1397 | 本科批 |
四川大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 611/1210 | 本科批 |
中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 611/2392 | 本科提前批 |
南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 610/2431 | 本科批 |
东华大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 610/2998 | 本科批 |
西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 610/2434 | 本科批 |
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 610/833 | 本科批 |
对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 610/1270 | 本科批 |
西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 610/2465 | 本科批 |
山东大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 610/1207 | 本科批 |
云南警官学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 610/2516 | 本科提前批 |
中南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 610/530 | 本科批C段 |
东华大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 610/2998 | 本科批 |
中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 610/2516 | 本科批 |
北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 610/2998 | 本科提前批B段 |
上海大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 610/2428 | 本科批 |
中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 610/1438 | 本科批 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 广东 | 历史类 | 610/1916 | 本科批 |
中央财经大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 610/929 | 本科批 |
中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 610/1438 | 本科批 |
华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 610/1270 | 本科批 |
四川大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 610/1865 | 本科批 |
湖南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 610/878 | 本科批 |
南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 610/2998 | 本科批 |
山东大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 610/929 | 本科批 |
中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 610/2516 | 本科批 |
(一)北京地区
外交学院
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:612/2217
- 批次:本科批
北京理工大学
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:612/1285
- 批次:本科批
北京科技大学
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:612/2764
- 批次:本科批
北京中医药大学
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:612/2764
- 批次:本科批
中央财经大学
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:610/929
- 批次:本科批
北京外国语大学
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:610/2998
- 批次:本科提前批B段
(二)上海地区
上海海关学院
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:612/2280
- 批次:本科提前批
上海外国语大学
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:612/2280
- 批次:本科批
东华大学
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:610/2998
- 批次:本科批
上海大学
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:610/2428
- 批次:本科批
中国传媒大学
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:610/1438
- 批次:本科批
(三)江苏地区
苏州大学
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:612/2764
- 批次:本科提前批B段
东南大学
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:611/1136
- 批次:本科批
南京航空航天大学
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:610/2431
- 批次:本科批
江南大学
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:611/2380
- 批次:本科批
(四)陕西地区
西北大学
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:612/2764
- 批次:本科批
西安交通大学
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:612/977
- 批次:本科提前批B段
西北工业大学
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:611/1228
- 批次:本科批
西北农林科技大学
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:610/2434
- 批次:本科批
(五)广东地区
华南理工大学
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:612/1165
- 批次:本科批
中山大学
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:610/530
- 批次:本科批C段
哈尔滨工业大学(深圳)
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:610/1916
- 批次:本科批
(六)湖南地区
中南大学
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:610/530
- 批次:本科批C段
湖南大学
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:610/878
- 批次:本科批
湘潭大学
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:599/53433
- 批次:本科批
(七)四川地区
西南财经大学
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:612/2227
- 批次:本科批
四川大学
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:610/1865
- 批次:本科批
电子科技大学
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:611/1397
- 批次:本科批
(八)山东地区
山东大学
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:610/1207
- 批次:本科批
山东大学(威海)
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:611/1172
- 批次:本科批C段
(九)其他地区
香港中文大学
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:612/1285
- 批次:本科提前批
宁波大学
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:611/2882
- 批次:本科批
云南警官学院
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:610/2516
- 批次:本科提前批
华中科技大学
- 属性:公办
- 2024年分数/位次:610/1270
- 批次:本科批
总结
2025年浙江高考历史类610分可以报考的大学分布广泛,涵盖多个省份和地区,包括北京、上海、江苏、陕西、广东、湖南、四川、山东等地。这些高校既有“双一流”重点大学,也有特色鲜明的地方院校,为考生提供了多样化的选择。