390分的安徽高考生在选择优质专科学校时,有多所学校可以考虑。这些学校在2024年的最低录取分数线为390分左右,包括:
一、历史类
学校名称 | 专业组 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
上海电子信息职业技术学院 | 001组 | 390 | 80304 |
石家庄医学高等专科学校 | 002组(中外合作办学) | 390 | 80015 |
宜宾职业技术学院 | 001组 | 390 | 80419 |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 001组 | 395 | 77577 |
苏州工业职业技术学院 | 001组 | 395 | 77756 |
上海旅游高等专科学校 | 003组(中外合作) | 395 | 77876 |
嘉兴职业技术学院 | 001组 | 395 | 77904 |
安徽水利水电职业技术学院 | 001组 | 393 | 78719 |
枣庄职业学院 | 001组 | 393 | 78877 |
广东科学技术职业学院 | 001组 | 393 | 78576 |
湖北铁道运输职业学院 | 001组 | 392 | 79110 |
菏泽医学专科学校 | 001组 | 392 | 79173 |
贵州电子信息职业技术学院 | 001组 | 392 | 79407 |
广东水利电力职业技术学院 | 001组 | 392 | 79130 |
焦作大学 | 001组 | 391 | 79926 |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 002组(中外合作) | 389 | 80570 |
武汉铁路桥梁职业学院 | 001组 | 389 | 80828 |
温州科技职业学院 | 001组 | 389 | 80783 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 001组 | 389 | 80882 |
赣州师范高等专科学校 | 001组 | 389 | 80797 |
上海交通职业技术学院 | 001组 | 388 | 81221 |
重庆建筑工程职业学院 | 001组 | 388 | 81019 |
上海南湖职业技术学院 | 001组 | 387 | 81746 |
江苏商贸职业学院 | 001组 | 387 | 82008 |
福建电力职业技术学院 | 001组 | 387 | 81631 |
常州工程职业技术学院 | 001组 | 386 | 82024 |
天津电子信息职业技术学院 | 001组 | 385 | 82663 |
商丘职业技术学院 | 001组 | 385 | 82725 |
九江职业大学 | 001组 | 385 | 82880 |
湖北三峡职业技术学院 | 001组 | 385 | 82930 |
二、物理类
学校名称 | 专业组 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
东营职业学院 | 001组 | 390 | 253681 |
福建船政交通职业学院 | 001组 | 390 | 253993 |
贵州机电职业技术学院 | 003组 | 390 | 253452-254209 |
上海建桥学院 | 004组 | 390 | 253810 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 001组 | 390 | 254054 |
云南林业职业技术学院 | 001组 | 390 | 253524 |
马鞍山职业技术学院 | 001组 | 395 | 250248 |
顺德职业技术学院 | 001组 | 395 | 249664 |
商丘职业技术学院 | 001组 | 395 | 249761 |
湖北科技职业学院 | 001组 | 395 | 250122 |
云南医药健康职业学院 | 001组 | 394 | 250738 |
上海出版印刷高等专科学校 | 002组(中外合作) | 394 | 250631 |
盐城工业职业技术学院 | 001组 | 393 | 251564 |
石家庄信息工程职业学院 | 002组 | 393 | 251481 |
上饶卫生健康职业学院 | 001组 | 393 | 251376 |
吉林工业职业技术学院 | 001组 | 392 | 252692 |
哈尔滨职业技术大学 | 002组 | 391 | 252783 |
鄂州职业大学 | 001组 | 391 | 253334 |
陕西能源职业技术学院 | 001组 | 391 | 253374 |
泉州工程职业技术学院 | 001组 | 391 | 253272 |
这些学校涵盖了不同的专业领域,包括理工类、财经类、卫生类等,为学生提供了多样化的选择。在选择学校时,建议学生根据自己的兴趣和职业规划,综合考虑学校的专业设置、地理位置、校园环境等因素,以做出最适合自己的选择。