544 分2024 年黑龙江高考考生,最低 544 分,最低位次 21431,能上北京建筑大学。录取分数线受多种因素影响,包括当年高考试题难度、考生整体成绩分布、北京建筑大学在黑龙江的招生计划等。所以 2025 年的录取分数线会有所波动,下面从该校历年分数线及位次、2024 年专业分数线等方面进行分析。
一、历年录取分数线及位次
年份 | 批次 | 招生类型 | 科目 | 录取最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 540 | 22562 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 544 | 21431 |
2023 | 本科一批 A 段 | 普通类 | 理科 | 482 | 18841 |
2022 | 本科一批 A 段 | 普通类 | 理科 | 476 | 22464 |
2021 | 本科一批 A 段 | 普通类 | 理科 | 514 | 13739 |
2020 | 本科一批 A 段 | 普通类 | 理科 | 548 | 14706 |
2020 | 本科一批 A 段 | 普通类 | 文科 | 513 | 5250 |
2019 | 本科一批 A 段 | 普通类 | 理科 | 564 | 12732 |
2019 | 本科一批 A 段 | 普通类 | 文科 | 556 | 2329 |
2018 | 本科一批 A 段 | 普通类 | 理科 | 549 | 15013 |
2018 | 本科一批 A 段 | 普通类 | 文科 | 541 | 2423 |
可以看出,北京建筑大学在黑龙江的录取分数线和位次在不同年份有一定波动。理科录取最低分在 476-564 分之间,位次在 12732-22562 之间。
二、2024 年专业分数线
录取年份 | 录取批次 | 文理科 | 专业名称 | 录取最低分 | 录取最高分 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 567 | 567 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 541 | 558 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 546 | 546 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 544 | 544 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 导航工程 | 545 | 545 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 560 | 560 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 智能建造 | 544 | 544 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 555 | 555 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 540 | 540 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 562 | 562 |
2024 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 547 | 547 |
不同专业的录取分数线存在差异,如信息与计算科学、建筑学、车辆工程(实验班)等专业分数线相对较高,而给排水科学与工程等专业分数线相对较低。
参考 2024 年数据,2025 年黑龙江考生若想上北京建筑大学,高考成绩达到 544 分及以上,且位次在 21431 名及以前,被该校录取的可能性较大。但由于每年情况不同,建议考生密切关注当年招生政策、招生计划以及自身在全省的排名情况,合理填报志愿。