2025年黑龙江高考生需达到约450分左右有机会被重庆工商大学派斯学院录取。
一、重庆工商大学派斯学院2025年录取分数线预估
重庆历史类
- 2024年最低分:430分
- 2023年最低分:400分
- 2022年最低分:422分 预估2025年重庆历史类本科批的最低分在430分左右。
重庆物理类
- 2024年最低分:447分
- 2023年最低分:420分
- 2022年最低分:433分 预估2025年重庆物理类本科批的最低分在447分左右。
二、重庆工商大学派斯学院在重庆的招生专业
根据2024年招生计划,重庆工商大学派斯学院在重庆的招生专业包括:
- 金融工程
- 金融科技
- 商务经济学
- 广告学
- 工商管理
- 财务管理
- 网络与新媒体
- 经济学
- 旅游管理
- 互联网金融等
三、重庆工商大学派斯学院在各省的录取分数线(参考2024年)
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 普通类 | 549 | 23420 | 483 | (01) | 不限 |
云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 444 | 88262 | 420 | -- | -- |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 495 | 174352 | 492 | -- | -- |
江西 | 本科批 | 普通类 | 493 | 35114 | 463 | (101) | 首选历史,再选不限 |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 493 | 45308 | 457 | -- | -- |
河北 | 本科批 | 普通类 | 485 | 45307 | 449 | -- | -- |
安徽 | 本科批 | 普通类 | 484 | 149610 | 465 | 1173(W001) | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 484 | 48269 | 478 | (01) | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 本科批 | 普通类 | 473 | 111877 | 437 | (02) | 首选物理,再选化学 |
四、重庆工商大学派斯学院各专业在重庆录取分数线(参考2024年)
专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
会计学 | 本科批 | 449 | 26876 | -- | -- |
市场营销 | 本科批 | 437 | 30083 | -- | -- |
财务管理 | 本科批 | 443 | 28449 | -- | -- |
互联网金融 | 本科批 | 432 | 31412 | -- | -- |
经济学 | 本科批 | 440 | 29269 | -- | -- |
旅游管理 | 本科批 | 432 | 31412 | -- | -- |
汉语言文学 | 本科批 | 463 | 23350 | -- | -- |
商务英语 | 本科批 | 430 | 31959 | -- | -- |
审计学 | 本科批 | 453 | 25837 | -- | -- |
税收学 | 本科批 | 447 | 27446 | -- | -- |
信用管理 | 本科批 | 435 | 30620 | -- | -- |
英语 | 本科批 | 438 | 29821 | -- | -- |
保险学 | 本科批 | 436 | 30347 | -- | -- |
网络与新媒体 | 本科批 | 442 | 28706 | -- | -- |
金融学 | 本科批 | 431 | 31693 | -- | -- |
新闻学 | 本科批 | 447 | 27446 | -- | -- |
工商管理 | 本科批 | 438 | 29821 | -- | -- |
跨境电子商务 | 本科批 | 432 | 31412 | -- | -- |
广告学 | 本科批 | 437 | 30083 | -- | -- |
商务经济学 | 本科批 | 434 | 30867 | -- | -- |
数字经济 | 本科批 | 452 | 86205 | -- | -- |
金融工程 | 本科批 | 451 | 86642 | -- | -- |
金融科技 | 本科批 | 447 | 88658 | -- | -- |
汽车服务工程 | 本科批 | 455 | 84807 | -- | -- |
计算机科学与技术 | 本科批 | 468 | 78134 | -- | -- |
软件工程 | 本科批 | 456 | 84329 | -- | -- |
物联网工程 | 本科批 | 464 | 80226 | -- | -- |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 458 | 83359 | -- | -- |
大数据管理与应用 | 本科批 | 462 | 81263 | -- | -- |
物流工程 | 本科批 | 456 | 84329 | -- | -- |
总结
根据以上信息,2025年黑龙江高考生需达到约450分左右有机会被重庆工商大学派斯学院录取。具体分数线可能会因省份、专业和选科要求而有所不同。考生在报考时需综合考虑自身成绩、兴趣和职业规划,并参考往年录取数据做出决策。