414分
2025年吉林高考物理类414分能上以下优质专科学校:
一、专科院校推荐
江苏建筑职业技术学院
- 属性:公办
- 所在地:江苏
- 科目:物理类
- 2024分数/位次:404/207481
- 批次:专科
咸宁职业技术学院
- 属性:公办
- 所在地:湖北
- 科目:物理类
- 2024分数/位次:404/130657
- 批次:专科
黄冈职业技术学院
- 属性:公办
- 所在地:湖北
- 科目:物理类
- 2024分数/位次:404/130657
- 批次:专科
桂林理工大学
- 属性:公办
- 所在地:广西
- 科目:物理类
- 2024分数/位次:未提供
- 批次:专科
山西经贸职业学院
- 属性:公办
- 所在地:山西
- 科目:物理类
- 2024分数/位次:未提供
- 批次:专科
二、三年新高考414分物理可以上的专科学校名单汇总表
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 本科/民办 | 本科/专科 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏建筑职业技术学院 | 河北 | 2022 | 物理 | 河北 | 404 | 207481 | 公办 | 专科 | 理工 |
2 | 鹤岗师范高等专科学校 | 河北 | 2022 | 物理 | 河北 | 404 | 207481 | 公办 | 专科 | 师范 |
3 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 河北 | 2022 | 物理 | 河北 | 404 | 207481 | 公办 | 专科 | 理工 |
4 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 2022 | 物理 | 河北 | 404 | 207481 | 公办 | 专科 | 师范 |
5 | 西安铁路职业技术学院 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 404 | 89628 | 公办 | 专科 | 理工 |
6 | 重庆工商职业学院 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 404 | 89628 | 公办 | 专科 | 综合 |
7 | 武昌首义学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 江苏 | 404 | 20007 | 民办 | 专科 | 综合 |
8 | 郑州铁路职业技术学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 江苏 | 404 | 20007 | 公办 | 专科 | 综合 |
9 | 西安交通工程学院 | 福建 | 2022 | 物理 | 福建 | 404 | 106814 | 民办 | 专科 | 理工 |
10 | 海南医学院 | 湖北 | 2022 | 物理 | 湖北 | 404 | 130657 | 公办 | 专科 | 医药 |
11 | 四川外国语大学成都学院 | 湖北 | 2022 | 物理 | 湖北 | 404 | 130657 | 民办 | 专科 | 语言 |
12 | 湖北职业技术学院 | 湖北 | 2022 | 物理 | 湖北 | 404 | 130657 | 公办 | 专科 | 综合 |
13 | 咸宁职业技术学院 | 湖北 | 2022 | 物理 | 湖北 | 404 | 130657 | 公办 | 专科 | 综合 |
14 | 石家庄职业技术学院 | 湖北 | 2022 | 物理 | 湖北 | 404 | 130657 | 公办 | 专科 | 综合 |
15 | 鄂州职业大学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 湖北 | 404 | 130657 | 公办 | 专科 | 理工 |
16 | 黄冈职业技术学院 | 湖北 | 2022 | 物理 | 湖北 | 404 | 130657 | 公办 | 专科 | 理工 |
17 | 武汉交通职业学院 | 湖北 | 2022 | 物理 | 湖北 | 404 | 130657 | 公办 | 专科 | 理工 |
18 | 湖北城市建设职业技术学院 | 湖北 | 2022 | 物理 | 湖北 | 404 | 130657 | 公办 | 专科 | 理工 |
19 | 汉口学院 | 湖南 | 2022 | 物理 | 湖南 | 404 | 171428 | 民办 | 专科 | 综合 |
20 | 广东水利电力职业技术学院 | 湖南 | 2022 | 物理 | 湖南 | 404 | 171428 | 公办 | 专科 | 理工 |
21 | 安徽医学高等专科学校 | 湖南 | 2022 | 物理 | 湖南 | 404 | 171428 | 公办 | 专科 | 医药 |
22 | 赣州师范高等专科学校 | 湖南 | 2022 | 物理 | 湖南 | 404 | 171428 | 公办 | 专科 | 师范 |
23 | 北京经济管理职业学院 | 湖南 | 2022 | 物理 | 湖南 | 404 | 171428 | 公办 | 专科 | 财经 |
24 | 湖南信息学院 | 广东 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 290393 | 民办 | 专科 | 理工 |
25 | 深圳信息职业技术学院 | 广东 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 289607 | 公办 | 专科 | 综合 |
三、志愿填报建议
在选择专科学校时,除了考虑分数和位次,还应结合个人兴趣、职业规划和学校专业设置等因素进行综合考虑。建议考生在填报志愿前,详细了解各所学校的办学特色、专业优势和就业情况,以便做出更明智的选择。可以借助高考志愿填报工具进行模拟填报,以获取更准确的报考信息。
希望以上信息对您有所帮助!祝您在高考志愿填报中取得理想结果!