270分
2025年黑龙江高考物理类考生预计需要达到270分以上,才有可能被广西自然资源职业技术学院录取。
一、2025年广西自然资源职业技术学院在各省最低录取分数线(预测)
广西(专科批):
- 物理类:预测281分能上。
- 历史类:预测311分能上。
四川(专科批):
- 物理类:预测377分能上。
- 历史类:预测358分能上。
山东(二段):
预测326分能上。
贵州(专科批):
- 物理类:预测281分能上。
- 历史类:预测362分能上。
黑龙江(专科批):
- 物理类:预测270分能上。
- 历史类:预测251分能上。
二、2024年广西自然资源职业技术学院录取分数线一览表(2025参考)
招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 | 分差 |
---|---|---|---|---|
广西(专科批) | 历史类 | 312 | - | - |
物理类 | 279 | - | - | |
江西(专科批) | 物理类 | 318 | 240 | 78 |
历史类 | 333 | 270 | 63 | |
贵州(专科批) | 物理类 | 278 | 180 | 98 |
历史类 | 359 | 180 | 179 | |
广东(专科批) | 历史类 | 351 | 200 | 151 |
物理类 | 365 | 200 | 165 | |
湖北(专科批) | 历史类 | 279 | - | - |
物理类 | 330 | - | - | |
江苏(专科批) | 物理类 | 335 | 220 | 115 |
历史类 | 220 | 220 | 0 | |
四川(专科批) | 理科 | 378 | 150 | 228 |
文科 | 357 | 150 | 207 | |
甘肃(专科批F段) | 物理类 | 232 | 160 | 72 |
历史类 | 356 | 160 | 196 | |
天津(专科批) | 综合类 | 216 | 160 | 56 |
重庆(专科批) | 物理类 | 347 | 180 | 167 |
历史类 | 319 | 180 | 139 | |
福建(专科批) | 历史类 | 312 | - | - |
物理类 | 390 | - | - | |
陕西(专科批) | 文科 | 367 | 150 | 217 |
理科 | 295 | 150 | 145 | |
海南(专科批) | 综合类 | 449 | 255 | 194 |
湖南(专科批) | 历史类 | 307 | 200 | 107 |
物理类 | 336 | 200 | 136 | |
河北(专科批) | 物理类 | 383 | 200 | 183 |
历史类 | 333 | 200 | 133 | |
宁夏(专科批) | 理科 | 238 | 200 | 38 |
云南(专科批) | 理科 | 236 | 200 | 36 |
安徽(专科批) | 物理类 | 323 | 200 | 123 |
历史类 | 295 | 200 | 95 | |
青海(专科批) | 理科 | 167 | 120 | 47 |
山西(专科批) | 文科 | 190 | 180 | 10 |
浙江(平行录取二段) | 综合类 | 405 | 269 | 136 |
黑龙江(专科批) | 历史类 | 253 | - | - |
物理类 | 267 | - | - | |
辽宁(专科批) | 物理类 | 299 | 150 | 149 |
山东(普通类二段) | 综合类 | 325 | 150 | 175 |
三、广西自然资源职业技术学院简介
广西自然资源职业技术学院是经广西壮族自治区人民政府批准设立、教育部核准备案,由广西壮族自治区自然资源厅举办的广西唯一一所自然资源类公办全日制高等职业院校。学院坐落在有“广西第二大学城”之称,首府南宁“后花园”之美誉的中国—东盟南宁空港经济区。
学院坚持开放办学,强化校企合作和产教深度融合,与区内外行政管理部门和知名企事业单位建立了人才输送关系。
2025年黑龙江高考物理类考生预计需要达到270分以上,才有可能被广西自然资源职业技术学院录取。考生在填报志愿时,应结合自身成绩、兴趣和职业规划,综合考虑各种因素,并参考往年录取数据,做出科学合理的选择。