430分左右能上长春人文学院(历史类)。
一、2025年长春人文学院在上海的录取分数线
2025年长春人文学院在上海的最低录取分数线官方尚未公布。但根据2024年的数据,我们可以预测2025年的历史类录取分数线可能在430分左右。
二、2024年长春人文学院在各省的录取分数线
为了更全面地了解长春人文学院的录取情况,以下是2024年长春人文学院在各省的最低录取分数线(历史类):
省份 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽(本科) | 482 | 36561 | 462 |
北京(本科) | 475 | 37592 | 434 |
福建(本科) | 457 | 20947 | 431 |
甘肃(本科) | 427 | 22382 | 421 |
广东(本科) | 475 | 56458 | 428 |
广西(本科) | 403 | 51194 | 400 |
贵州(本科) | 454 | 36818 | 442 |
海南(本科) | 513 | 33405 | 483 |
河北(本科) | 459 | 59889 | 449 |
河南(本二) | 437 | 89086 | 428 |
黑龙江(本科) | 422 | 21455 | 410 |
江西(本科) | 474 | 46132 | 463 |
江苏(本科) | 478 | 50966 | 478 |
辽宁(本科) | 400 | 25455 | 400 |
内蒙古(本二A) | 383 | 18627 | 381 |
山东(1段) | 477 | 238257 | 444 |
山西(本二C) | 387 | 23295 | 418 |
陕西(本二) | 392 | 119129 | 372 |
四川(本二) | 469 | 66346 | 457 |
天津(本科B) | 476 | 45233 | 475 |
新疆(本二) | 309 | 13665 | 304 |
云南(本二) | 501 | 34551 | 480 |
浙江(1段) | 492 | 178059 | 492 |
浙江(2段) | 467 | 202033 | 269 |
三、长春人文学院简介
长春人文学院坐落在风景秀丽的长春净月国家高新技术产业开发区,创建于1988年,历经吉林国际语言文化学院、东北师范大学人文学院两个办学阶段。2020年12月,经教育部批准正式转设更名为长春人文学院,至今已有36年的办学历史。学院以人文学科为主,致力于传统人文学科的研究与教学,并积极融合现代教育理念,为学生提供丰富的学习资源和实践机会。
2025年上海高考历史类考生预计430分左右有机会被长春人文学院录取,但具体分数线还需等待官方公布。考生和家长可以参考以上信息,结合自身情况制定报考策略。