参考2024年情况,山西高考369分可报考江苏信息职业技术学院、辽宁轨道交通职业学院、保定电力职业技术学院等院校
2025年山西高考369分的考生在报志愿时,可参考2024年的录取情况,了解能报考的院校范围,同时结合自身兴趣、专业前景、院校属性等多方面因素进行综合考虑。以下将详细介绍志愿填报的相关内容。
一、可报考院校参考
1. 2024年理科可报考院校
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏信息职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 371/-- | 专科批 |
辽宁轨道交通职业学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 371/-- | 专科批 |
保定电力职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 371/-- | 专科批 |
湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 371/-- | 专科批 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 371/-- | 专科批 |
北京工业职业技术学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 371/-- | 专科批 |
武汉铁路职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 371/-- | 专科批 |
重庆电子科技职业大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 371/-- | 专科批 |
陕西警察学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 371/-- | 专科批 |
江苏医药职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 371/-- | 专科批 |
吉林铁道职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 371/-- | 专科批 |
重庆水利电力职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 370/-- | 专科批 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 366/-- | 专科批 |
2. 2024年文科可报考院校
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
连云港师范高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 文科 | 371/-- | 专科批 |
南通职业大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 370/-- | 专科批 |
广东轻工职业技术大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 370/-- | 专科批 |
河南司法警官职业学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 370/-- | 专科批 |
武汉学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 370/-- | 专科批 |
浙江工商职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 369/-- | 专科批 |
湖南邮电职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 368/-- | 专科批 |
河南推拿职业学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 368/-- | 专科批 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 366/-- | 专科批 |
陕西青年职业学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 366/-- | 专科批 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 河北 | 文科 | 366/-- | 专科批 |
无锡商业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 366/-- | 专科批 |
成都纺织高等专科学校 | 公办 | 四川 | 文科 | 366/-- | 专科批 |
石家庄职业技术学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 365/-- | 专科批 |
二、志愿填报要点
1. 了解招生政策
2025年山西省有新的高考改革,志愿填报模式变化。普通类分普通本科提前批(分A、B、C三段)、普通本科批、普通专科(高职)提前批和普通专科(高职)批;艺术类、体育类也有不同批次设置,还有单考单招。考生要熟悉各批次投档录取规则,如普通本科提前批A段非平行志愿投档录取,B段平行志愿投档录取等。
2. 结合个人兴趣和专业前景
考生可筛选自己喜欢的专业,若没明确意向,可参考热门专业,如计算机类、软件类、物联网、大数据、人工智能等。还要考虑专业就业前景,比如轨道交通类专业就业机会多,医药类专业稳定性好。
3. 合理设置志愿梯度
填报志愿时要注意梯度,可冲、稳、保结合。“冲”的院校录取可能性稍低但有机会,“稳”的院校录取把握较大,“保”的院校基本能确保录取。比如可将录取分数略高于369分的院校作为“冲”的志愿,录取分数接近的作为“稳”的志愿,低于的作为“保”的志愿。
4. 注意填报细节
保管好个人账号和密码,防止信息泄露和志愿被篡改。在规定时间内上网填报,建议提早填报,避免网络问题影响。还可从省教育考试院网站下载志愿样表预填和修改,正式填报按样表录入,避免失误。
2025年山西高考369分的考生报志愿时,要参考历年院校录取情况,结合新高考招生政策、个人兴趣和专业前景,合理设置志愿梯度,注意填报细节,谨慎做出选择,以增加被理想院校和专业录取的机会。