649 分
2025 年浙江考生若想上西北工业大学,高考成绩至少要达到 649 分,对应位次约 13286 名。这是依据 2024 年西北工业大学在浙江的录取情况得出,其普通类最低录取分为 659 分,位次 8384;中外合作办学最低分 649 分,位次 13286 。需注意,每年录取分数线受多种因素影响,如招生计划、考生报考情况、高考试题难度等,可能会有所波动。
一、近年录取分数及位次情况
参考过去三年(2022 - 2024 年)西北工业大学在浙江的录取数据,如下表所示:
年份 | 批次 | 招生类型 | 科目 | 录取最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 综合 | 649 | 13286 |
2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 659 | 8384 |
2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 综合 | 647 | 14148 |
2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 654 | 10937 |
2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 综合 | 636 | 16139 |
2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 643 | 11551 |
从数据可以看出,普通类录取分数线普遍高于中外合作办学类。且各年分数线及位次虽有波动,但整体保持在一定区间。这反映出该校在浙江的招生要求相对稳定。
二、2024 年各专业录取分数线情况
2024 年西北工业大学在浙江各专业录取分数在 649 - 670 分之间,具体如下表:
录取年份 | 录取批次 | 文理科 | 专业名称 | 录取最低分 | 录取最高分 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 660 | - |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 651 | - |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 材料类(航宇新材料试验班) | 661 | - |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 柔性电子学 | 664 | - |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 659 | - |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 海洋工程类(黄震中海洋班) | 663 | - |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 物理学类(空天应用物理试验班) | 660 | - |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 电子信息类 | 662 | - |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 电子信息类(集成电路) | 662 | - |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 660 | - |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 自动化类 | 661 | - |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 航空航天类(智慧三航班) | 666 | - |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 航空航天类(民用航空) | 660 | - |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 航空航天类(航天) | 664 | - |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 航空航天类(航空) | 663 | - |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 670 | - |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 670 | - |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 669 | - |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 计算机类 | 664 | - |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 计算机类(网络安全) | 663 | - |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 软件工程 | 662 | - |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 649 | - |
其中,录取分数线较高的专业集中在航空航天类、计算机类等热门优势专业;而中外合作办学的材料科学与工程、高分子材料与工程专业分数线相对较低。
三、影响录取分数线的因素
- 招生计划:若 2025 年西北工业大学在浙江的招生计划增加,可能会使录取分数线有所降低,增加考生的录取机会;反之,招生计划减少,则分数线可能上升。
- 考生报考情况:若当年报考该校的浙江考生人数远超预期,竞争加剧,分数线会被拉高;反之,报考人数不足,分数线可能降低。
- 高考试题难度:如果 2025 年浙江高考整体试题难度增大,考生整体成绩下降,那么各高校的录取分数线可能会相应降低;反之,试题难度降低,分数线可能上升 。
2025 年浙江考生若想考上西北工业大学,高考成绩达到 649 分及以上、位次在 13286 名及以前,会有较大机会,但这只是基于 2024 年数据的参考。由于招生计划、报考人数和试题难度等因素的不确定性,建议考生在备考时,以更高的标准要求自己,争取取得更优异的成绩,同时密切关注当年的招生政策和报考信息,合理填报志愿。