2024 年浙江考生最低 344 分可以被西安欧亚学院录取
2024 年西安欧亚学院在浙江各专业录取分数在 344~591 分之间,2024 年浙江高考平行录取一段线为 492 分,平行录取二段线为 269 分。从 2024 年的录取分数线来看,西安欧亚学院在浙江的录取分数线跨度较大,具体分数因专业不同而有所差异。
一、西安欧亚学院在浙江历年录取分数线情况
西安欧亚学院在浙江的录取分数线每年都有所波动,以下为 2022-2024 年的录取分数线及对应位次:
年份 | 批次 | 招生类型 | 科目 | 录取最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 平行录取二段 | 专科专业 | 综合 | 344 | 268290 |
2024 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 综合 | 457 | 210325 |
2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 466 | 203053 |
2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 505 | 163400 |
2023 | 平行录取二段 | 专科专业 | 综合 | 322 | 270081 |
2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 综合 | 501 | 161302 |
2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 507 | 154665 |
2023 | 平行录取二段 | 本科专业 | 综合 | 535 | 122894 |
2022 | 平行录取二段 | 三年制 | 综合 | 427 | 228084 |
2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 505 | 160678 |
2022 | 平行录取一段 | 三年制 | 综合 | 506 | 160380 |
2022 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 综合 | 522 | 141854 |
可以看出,不同年份在各批次的录取最低分和对应位次都有变化。例如,2024 年平行录取一段普通类最低分 505 分,位次 163400;而 2023 年平行录取一段普通类最低分 507 分,位次 154665。
二、2024 年西安欧亚学院在浙江各专业录取分数线及位次
2024 年西安欧亚学院在浙江共招录 34 个专业,各专业录取分数线及位次如下:
录取年份 | 录取批次 | 文理科 | 专业名称 | 录取最低分 | 录取最高分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 人力资源管理 | 529 | 0 | 136047 |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 会展经济与管理 | 529 | 0 | 136047 |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 会计学 | 549 | 0 | 109493 |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 体育经济与管理 | 526 | 0 | 141106 |
2024 | 平行录取二段 | 综合 | 体育运营与管理 | 426 | 0 | 229760 |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 国际商务 | 529 | 0 | 136047 |
2024 | 平行录取二段 | 综合 | 土木工程 | 466 | 0 | 203053 |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 大数据管理与应用 | 508 | 0 | 159374 |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 学前教育 | 525 | 0 | 142565 |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 审计学 | 537 | 0 | 124794 |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 小学教育 | 540 | 0 | 118737 |
2024 | 平行录取二段 | 综合 | 小学教育 | 591 | 0 | 57120 |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 工商管理 | 536 | 0 | 126323 |
2024 | 平行录取二段 | 综合 | 工程造价 | 344 | 0 | 268290 |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 市场营销 | 530 | 0 | 134489 |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 广播电视编导 | 523 | 0 | 145168 |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 应用心理学 | 540 | 0 | 118737 |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 数字出版 | 529 | 0 | 136047 |
2024 | 平行录取二段 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | 469 | 0 | 199874 |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 新闻学 | 535 | 0 | 127844 |
2024 | 平行录取二段 | 综合 | 新闻采编与制作 | 428 | 0 | 227379 |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 旅游管理 | 527 | 0 | 139474 |
2024 | 平行录取二段 | 综合 | 智能建造 | 466 | 0 | 203053 |
2024 | 平行录取二段 | 综合 | 电子信息工程 | 469 | 0 | 199874 |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 电子商务 | 526 | 0 | 141106 |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 经济统计学 | 505 | 0 | 163400 |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 网络与新媒体 | 537 | 0 | 124794 |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 英语 | 527 | 0 | 139474 |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 财务管理 | 540 | 0 | 118737 |
2024 | 平行录取二段 | 综合 | 软件工程 | 471 | 0 | 196914 |
2024 | 平行录取二段 | 综合 | 软件工程 | 457 | 0 | 210325(中外合作办学) |
2024 | 平行录取二段 | 综合 | 软件技术 | 362 | 0 | 256498 |
2024 | 平行录取一段 | 综合 | 金融学 | 535 | 0 | 127844 |
从表格中能清晰看到,像会计学专业录取最低分较高,为 549 分;而工程造价专业录取最低分仅 344 分。
三、2025 年浙江高考分数线预测对报考西安欧亚学院的影响
有预测表示,2025 年浙江高考特控线 593 分左右,一段线 492 分左右,二段线 274 分左右。但预估分数分析因素较为单一,可能会与实际批次线存在一定偏差,最终还是要以官方公布的批次线为准。如果 2025 年浙江高考分数线与预测相近,那么一段线 492 分左右,对于想报考西安欧亚学院本科普通类专业且成绩在一段线附近的考生来说,有机会报考该校部分专业,可参考 2024 年在一段线招生的专业及分数线进行志愿填报。二段线 274 分左右,对于成绩在该分数段的考生,可考虑西安欧亚学院专科专业,不过也要参考该校历年专科专业在二段的录取分数线及位次,结合自身情况谨慎填报。
2024 年西安欧亚学院在浙江的录取分数线呈现出多样化特点,不同批次、不同专业分数线差异明显。2025 年考生若想报考该校,需密切关注当年浙江高考分数线的实际情况,同时参考西安欧亚学院历年在浙江的录取分数线及位次,综合考虑各专业的招生情况,谨慎填报高考志愿,以增加被心仪专业录取的机会 。