364分
2025年浙江高考物理类考生,若想上广西培贤国际职业学院,根据2022年的数据,最低需要364分,对应的最低录取位次为255057。
一、广西培贤国际职业学院历年录取分数线
1. 浙江省内情况
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 平行录取二段 | 普通类 | 364 | 255057 | 280 | -- | -- |
2. 全国各省情况
省份(批次) | 科目(类型) | 2024-2022最低分数 | 2024-2022最低位次 |
---|---|---|---|
山东(2段) | 综合类 | - / 189 / 229 | - / 658987 / 585756 |
广东(专科) | 物理类 | - / 352 / 265 | - / 340835 / 387207 |
历史类 | - / 352 / 273 | - / 189307 / 253825 | |
广西(专科) | 物理类 | - / 252 / 180 | - / 214927 / 226035 |
历史类 | - / 306 / 180 | - / 124366 / 148581 | |
贵州(专科) | 物理类 | - / 199 / 191 | - / 215047 / 210765 |
历史类 | - / 261 / 212 | - / 116870 / 122704 | |
河北(专科) | 物理类 | - / 276 / 226 | - / 322036 / 295122 |
历史类 | - / 224 / 205 | - / 222151 / 191612 | |
湖南(专科) | 物理类 | - / 256 / 247 | - / 268812 / 249764 |
历史类 | - / 228 / 285 | - / 154607 / 156940 | |
浙江(2段) | 综合类 | - / - / 364 | - / - / 255057 |
海南(专科) | 综合类 | - / - / 250 | - / - / 55880 |
天津(专科) | 综合类 | - / - / 246 | - / - / 5434 |
重庆(专科) | 物理类 | - / - / 228 | - / - / 112174 |
历史类 | - / - / 180 | - / - / 69770 | |
甘肃(专科) | 物理类 | - / - / 160 | - / - / 112687 |
历史类 | - / - / 211 | - / - / 79514 | |
河南(专科) | 理科 | - / - / 190 | - / - / 502581 |
文科 | - / - / 299 | - / - / 272104 | |
湖北(专科) | 物理类 | - / - / 270 | - / - / 194189 |
历史类 | - / - / 200 | - / - / 129138 | |
江西(专科) | 物理类 | - / - / 206 | - / - / 246632 |
历史类 | - / - / 158 | - / - / 197199 | |
吉林(专科) | 物理类 | - / - / 186 | - / - / - |
二、广西培贤国际职业学院各专业录取分数线
1. 浙江省内各专业情况
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 眼视光仪器技术 | 平行录取二段 | 428 | 227329 | -- | -- |
2022 | 婴幼儿托育服务与管理 | 平行录取二段 | 391 | 245780 | -- | -- |
2022 | 大数据与会计 | 平行录取二段 | 385 | 248006 | -- | -- |
2022 | 商务英语 | 平行录取二段 | 364 | 255057 | -- | -- |
2022 | 高速铁路客运服务 | 平行录取二段 | 401 | 241494 | -- | -- |
三、总结
根据以上数据,2025年浙江高考物理类考生若想上广西培贤国际职业学院,最低需要364分。但具体分数线还需参考当年的招生政策和报考情况,建议考生密切关注学校官方发布的最新信息。