476分
2025年福建高考物理类考生需要至少476分才能上江西科技职业学院。
一、江西科技职业学院在福建的录取情况
1. 2025年录取分数线
物理类:最低录取分数线为476分,对应位次为91993位。
2. 近三年录取分数线及位次
年份 | 科目 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|
2024 | 物理类 | 476分 | 91993位 |
2023 | 物理类 | - | - |
2022 | 物理类 | - | - |
二、江西科技职业学院在福建的招生专业
1. 招生专业列表
专业名称 | 招生名额 | 学制 | 收费标准 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 2 | 4年 | 25000元/年 |
智能制造工程 | 3 | 4年 | 25000元/年 |
新能源汽车工程 | 4 | 4年 | 25000元/年 |
人工智能 | 3 | 4年 | 25000元/年 |
机器人工程 | 3 | 4年 | 25000元/年 |
计算机科学与技术 | 20 | 4年 | 25000元/年 |
软件工程 | 10 | 4年 | 25000元/年 |
数据科学与大数据技术 | 3 | 4年 | 25000元/年 |
虚拟现实技术 | 3 | 4年 | 25000元/年 |
土木工程 | 3 | 4年 | 25000元/年 |
智能建造 | 2 | 4年 | 25000元/年 |
药学 | 5 | 4年 | 25000元/年 |
工程造价 | 3 | 4年 | 25000元/年 |
护理学 | 8 | 4年 | 25000元/年 |
国际经济与贸易 | 2 | 4年 | 24600元/年 |
教育学 | 2 | 4年 | 24600元/年 |
学前教育 | 2 | 4年 | 24600元/年 |
小学教育 | 8 | 4年 | 24600元/年 |
会计学 | 2 | 4年 | 25000元/年 |
三、江西科技职业学院简介
江西科技职业学院是经江西省人民政府批准、经国家教育部备案的现代化、多学科民办普通高等院校,拥有一支热爱高等教育、专业强、专兼结合、结构合理的高素质师资队伍。
2025年福建高考物理类考生需要至少476分才能上江西科技职业学院,考生可以根据自己的兴趣和分数选择合适的专业进行报考。