2025年山东高考最低539分、46257位就能上南京林业大学。
2025年山东高考生,通过下文的详细数据可知:南京林业大学的最低录取分数线是539分,对应的最低录取位次是46257。
一、南京林业大学近三年在山东的最低录取分数线和位次
年份 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|
2024年 | 539分 | 46257 |
2023年 | 544分 | 83335 |
2022年 | 540分 | 73014 |
二、南京林业大学在山东的招生专业及计划(2025年参考)
1. 招生专业
南京林业大学2025年在山东的招生专业包含:
- 会计学
- 工程管理
- 林学类
- 水土保持与荒漠化防治
- 生态修复学
- 生物工程类
- 机械设计制造及其自动化
- 机器人工程
- 自动化
- 能源与动力工程等
2. 招生计划表(2025年参考)
专业名称 | 招生名额 | 学制 | 收费标准 |
---|---|---|---|
会计学 | 2 | 4年 | 5200元/年 |
工程管理 | 4 | 4年 | 5200元/年 |
林学类 | 6 | 4年 | 2750元/年 |
水土保持与荒漠化防治 | 4 | 4年 | 2500元/年 |
生态修复学 | 4 | 4年 | 2500元/年 |
生物工程类 | 4 | 4年 | 5800元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 4年 | 5800元/年 |
机器人工程 | 4 | 4年 | 5800元/年 |
自动化 | 4 | 4年 | 5800元/年 |
能源与动力工程 | 3 | 4年 | 5800元/年 |
木材科学与工程 | 4 | 4年 | 6380元/年 |
土木类 | 4 | 4年 | 5800元/年 |
计算机科学与技术 | 2 | 4年 | 5800元/年 |
人工智能 | 2 | 4年 | 5800元/年 |
电子信息工程 | 2 | 4年 | 6380元/年 |
家具设计与工程 | 4 | 4年 | 6380元/年 |
食品科学与工程类 | 4 | 4年 | 6380元/年 |
轻化工程 | 9 | 4年 | 6380元/年 |
交通运输类 | 4 | 4年 | 5800元/年 |
智能车辆工程 | 8 | 4年 | 5800元/年 |
环境工程 | 4 | 4年 | 6380元/年 |
生态学 | 4 | 4年 | 6050元/年 |
生物科学 | 4 | 4年 | 6050元/年 |
新闻传播学类 | 2 | 4年 | 5200元/年 |
风景园林 | 2 | 4年 | 6380元/年 |
城乡规划 | 2 | 5年 | 6380元/年 |
英语 | 3 | 4年 | 5200元/年 |
法学 | 3 | 4年 | 5200元/年 |
园林 | 2 | 4年 | 2750元/年 |
林学 | 8 | 5年 | 26400元/年 |
木材科学与工程 | 8 | 5年 | 26400元/年 |
三、南京林业大学在山东各专业2024年录取分数线及位次
专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
会计学 | 普通类一段 | 592分 | 27649 |
工程管理 | 普通类一段 | 572分 | 46257 |
林学类 | 普通类一段 | 573分 | 45181 |
水土保持与荒漠化防治 | 普通类一段 | 558分 | 63826 |
生态修复学 | 普通类一段 | 560分 | 60723 |
生物工程类 | 普通类一段 | 580分 | 38253 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | 590分 | 29638 |
机器人工程 | 普通类一段 | 590分 | 29743 |
自动化 | 普通类一段 | 594分 | 26717 |
能源与动力工程 | 普通类一段 | 589分 | 30407 |
木材科学与工程 | 普通类一段 | 562分 | 58350 |
土木类 | 普通类一段 | 555分 | 68263 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | 595分 | 25444 |
人工智能 | 普通类一段 | 597分 | 24477 |
电子信息工程 | 普通类一段 | 599分 | 22589 |
家具设计与工程 | 普通类一段 | 552分 | 72249 |
食品科学与工程类 | 普通类一段 | 574分 | 44095 |
轻化工程 | 普通类一段 | 563分 | 57432 |
交通运输类 | 普通类一段 | 580分 | 38368 |
智能车辆工程 | 普通类一段 | 585分 | 33261 |
环境工程 | 普通类一段 | 568分 | 50853 |
生态学 | 普通类一段 | 571分 | 47881 |
生物科学 | 普通类一段 | 582分 | 36387 |
新闻传播学类 | 普通类一段 | 585分 | 33610 |
风景园林 | 普通类一段 | 584分 | 34364 |
城乡规划 | 普通类一段 | 582分 | 36823 |
英语 | 普通类一段 | 584分 | 34247 |
法学 | 普通类一段 | 601分 | 21813 |
园林 | 普通类一段 | 581分 | 36928 |
林学(中外合作办学) | 普通类一段 | 548分 | 79098 |
木材科学与工程(中外合作办学) | 普通类一段 | 539分 | 93391 |
2025年山东高考生想要报考南京林业大学,最低需要539分,最低位次为46257。具体到各个专业,分数线和位次会有所不同,考生可以根据自己的兴趣和成绩选择合适的专业。建议考生在填报志愿时,参考南京林业大学近三年的录取数据,合理填报,增加录取概率。