北京邮电大学2024年考研录取分数线如下:
专业型硕士
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
135700 | 设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
125601 | 工程管理 | 176 | - | 43 | 86 | - |
125300 | 会计 | 201 | - | 52 | 104 | - |
125200 | 公共管理 | 173 | - | 43 | 86 | - |
125100 | 工商管理 | 162 | - | 39 | 78 | - |
085501 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
085412 | 网络与信息安全 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
085410 | 人工智能 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
085405 | 软件工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
085404 | 计算机技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
140300 | 设计学 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 |
140100 | 集成电路科学与工程 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 |
120400 | 公共管理学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
120200 | 工商管理学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
0871Z2 | 物流工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
087100 | 管理科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
083900 | 网络空间安全 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
083500 | 软件工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
0812Z2 | 智能科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
081200 | 计算机科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
历年分数线
2018-2023年考研分数线:
专业型硕士和学术型硕士的分数线在不同年份有所波动,具体分数线可以参考北京邮电大学研究生招生信息网公布的数据。
2025年分数线:
目前2025年的分数线尚未公布,可以参考2024年的分数线作为参考。