430分以上
2025年湖北高考物理类考生本科批预估要得430分以上(或位次140240名左右)才能上青岛工学院。
一、2025湖北考生多少分能上青岛工学院
1. 物理类
- 2025年预测:430分以上(位次140240名左右)
- 2024年数据:437分(位次140240名)
2. 历史类
- 2025年预测:430分以上(位次43333名左右)
- 2024年数据:437分(位次43333名)
二、历年湖北高考多少分可以上青岛工学院
1. 物理类
年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 青岛工学院(第03组) | 湖北 | 本科 | 437/140240 | 437 |
2023 | 青岛工学院(第02组) | 湖北 | 本科 | 427/127732 | 424 |
2022 | 青岛工学院(第02组) | 湖北 | 本科 | 412/125245 | 409 |
2. 历史类
年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 青岛工学院(第01组) | 湖北 | 本科 | 437/43333 | 432 |
2023 | 青岛工学院(第01组) | 湖北 | 本科 | 433/45487 | 426 |
2022 | 青岛工学院(第01组) | 湖北 | 本科 | 442/46582 | 435 |
三、青岛工学院简介
青岛工学院是教育部批准的民办普通本科高等学校,前身为2005年建校的中国海洋大学青岛学院。2011年转设为独立建制的普通本科院校,更名为青岛工学院。学校现有教职工937人,专任教师中博士、硕士占85.17%,副高及以上职称教师占30.34%。学校落实OBE教育理念,构建基于产教融合的应用型人才培养模式,全面提升教学质量。
四、招生专业及学费
1. 物理类
专业名称 | 招生名额 | 学制 | 收费标准 |
---|---|---|---|
金融工程 | 2 | 4年 | 21000元/年 |
知识产权 | 2 | 4年 | 22000元/年 |
汉语言文学 | 2 | 4年 | 22000元/年 |
建筑学 | 2 | 4年 | 23000元/年 |
审计学 | 2 | 4年 | 21000元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 4年 | 23000元/年 |
电气工程及其自动化 | 2 | 4年 | 23000元/年 |
电子信息工程 | 2 | 4年 | 23000元/年 |
人工智能 | 2 | 4年 | 25000元/年 |
计算机科学与技术 | 2 | 4年 | 25000元/年 |
软件工程 | 2 | 4年 | 23000元/年 |
网络工程 | 3 | 4年 | 23000元/年 |
信息安全 | 2 | 4年 | 25000元/年 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 4年 | 25000元/年 |
土木工程 | 2 | 4年 | 23000元/年 |
化学工程与工业生物工程 | 2 | 4年 | 23000元/年 |
食品质量与安全 | 2 | 4年 | 23000元/年 |
2. 历史类
专业组 | 选科要求 | 专业名称 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
第01组 | 不限 | 知识产权 | 2 | 22000元/年 |
第01组 | 不限 | 社会工作 | 2 | 23000元/年 |
第01组 | 不限 | 汉语言文学 | 3 | 22000元/年 |
第01组 | 不限 | 日语 | 2 | 21000元/年 |
第01组 | 不限 | 工商管理 | 2 | 22000元/年 |
第01组 | 不限 | 财务管理 | 2 | 22000元/年 |
第01组 | 不限 | 审计学 | 2 | 21000元/年 |
以上信息供2025年湖北高考考生参考,具体录取分数线和招生计划以湖北省教育招生考试院公布的为准。