453分
2025年贵州高考物理类考生,最低453分、70657位就能上大连工业大学。
一、大连工业大学在贵州的录取情况
1. 2025年最低录取分数线
- 物理类:453分
- 历史类:508分
2. 2024年最低录取位次
- 物理类:70657位
- 历史类:16738位
二、大连工业大学在贵州的招生专业
1. 物理类招生专业
专业名称 | 招生名额 | 学制 | 收费标准 |
---|---|---|---|
大数据管理与应用 | 2 | 4年 | 5200元/年 |
服装设计与工程 | 2 | 4年 | 5200元/年 |
风景园林 | 3 | 4年 | 5200元/年 |
应用化学 | 5 | 4年 | 5200元/年 |
化学工程与工艺 | 4 | 4年 | 5200元/年 |
化妆品技术与工程 | 4 | 4年 | 5200元/年 |
轻化工程 | 7 | 4年 | 5200元/年 |
环境工程 | 4 | 4年 | 5200元/年 |
生物质能源与材料 | 5 | 4年 | 5200元/年 |
纺织工程 | 4 | 4年 | 5200元/年 |
高分子材料与工程 | 5 | 4年 | 5200元/年 |
计算机科学与技术 | 5 | 4年 | 5200元/年 |
无机非金属材料工程 | 4 | 4年 | 5200元/年 |
电子信息工程 | 3 | 4年 | 5200元/年 |
自动化 | 4 | 4年 | 5200元/年 |
光源与照明 | 7 | 4年 | 5200元/年 |
通信工程 | 4 | 4年 | 5200元/年 |
生物工程 | 3 | 4年 | 5200元/年 |
葡萄与葡萄酒工程 | 3 | 4年 | 5200元/年 |
生物制药 | 4 | 4年 | 5200元/年 |
食品营养与健康 | 1 | 4年 | 5200元/年 |
食品科学与工程 | 3 | 4年 | 5200元/年 |
机械工程 | 7 | 4年 | 5200元/年 |
机械电子工程 | 9 | 4年 | 5200元/年 |
材料成型及控制工程 | 3 | 4年 | 5200元/年 |
智能制造工程 | 4 | 4年 | 5200元/年 |
数字媒体技术 | 1 | 4年 | 5200元/年 |
2. 历史类招生专业
专业名称 | 招生名额 | 学制 | 收费标准 |
---|---|---|---|
工商管理 | 3 | 4年 | 未提及 |
物流管理 | 2 | 4年 | 未提及 |
人力资源管理 | 2 | 4年 | 未提及 |
非物质文化遗产保护 | 2 | 4年 | 未提及 |
英语 | 3 | 4年 | 未提及 |
三、大连工业大学2025年录取分数线预估
- 物理类:预估在455分左右
- 历史类:预估在510分上下
四、大连工业大学简介
大连工业大学创建于1958年,是我国最早建立的4所轻工业院校之一,原隶属轻工业部,1998年转制为中央与地方共建、辽宁省管理为主的体制。2007年3月经教育部批准,学校由大连轻工业学院更名为大连工业大学。半个多世纪来,学校逐渐发展成为以工为主,工、理、艺、文、管、经六大学科门类协调发展,以培养食品、轻工、纺织、艺术等专业人才为办学特色的高等学府。
学校坚持基础研究和应用研究并重,近五年共承担国家重点研发计划项目、国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目、国家艺术基金等国家项目。
以上信息基于目前可查询到的数据,具体录取分数线及招生计划以大连工业大学官方发布的最新信息为准。