510分以上
2025年贵州高考历史类考生本科批预估要得510分以上(或位次14535名左右)被上海第二工业大学录取的概率才算是比较大。
一、2025贵州考生多少分能上上海第二工业大学
1. 历史类
根据预测,2025年贵州高考历史类考生需要达到510分以上,位次在14535名左右,被上海第二工业大学录取的可能性较大。这个分数和位次是基于2024年的录取数据和今年的招生计划预估得出的。
2. 物理类
对于物理类考生,预估需要达到470分以上,位次在67143名左右,才能被上海第二工业大学录取。
二、历年贵州高考多少分可以上上海第二工业大学
1. 历史类
年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 上海第二工业大学 | 贵州 | 本科 | 516/14535 | 442 |
2023 | 上海第二工业大学 | 贵州 | 本二 | 529/15184 | 477 |
2022 | 上海第二工业大学 | 贵州 | 本二 | 527/16039 | 471 |
2. 物理类
年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 上海第二工业大学 | 贵州 | 本科 | 478/67143 | 380 |
2023 | 上海第二工业大学 | 贵州 | 本二 | 445/61916 | 371 |
2022 | 上海第二工业大学 | 贵州 | 本二 | 419/73636 | 360 |
三、上海第二工业大学在贵州的招生专业
1. 物理类
专业名称 | 招生名额 | 学制 | 收费标准 |
---|---|---|---|
机械工程 | 5 | 4年 | 7000元/年 |
材料成型及控制工程 | 7 | 4年 | 7000元/年 |
机械电子工程 | 8 | 4年 | 7000元/年 |
自动化 | 14 | 4年 | 7000元/年 |
测控技术与仪器 | 9 | 4年 | 7000元/年 |
智能制造工程 | 10 | 4年 | 7000元/年 |
通信工程 | 7 | 4年 | 7000元/年 |
电子信息工程 | 8 | 4年 | 7000元/年 |
计算机科学与技术 | 11 | 4年 | 7000元/年 |
网络工程 | 4 | 4年 | 7000元/年 |
智能科学与技术 | 10 | 4年 | 7000元/年 |
软件工程 | 11 | 4年 | 7000元/年 |
数据科学与大数据技术 | 3 | 4年 | 7000元/年 |
工业设计 | 2 | 4年 | 7000元/年 |
信息与计算科学 | 5 | 4年 | 7000元/年 |
材料科学与工程 | 6 | 4年 | 7000元/年 |
复合材料成型工程 | 6 | 4年 | 7000元/年 |
新能源科学与工程 | 6 | 4年 | 7000元/年 |
应用统计学 | 3 | 4年 | 7000元/年 |
应用物理学 | 3 | 4年 | 7000元/年 |
应用化学 | 4 | 4年 | 7000元/年 |
环境工程 | 12 | 4年 | 7000元/年 |
环保设备工程 | 5 | 4年 | 7000元/年 |
2. 历史类
专业名称 | 招生名额 |
---|---|
英语 | 2 |
财务管理 | 2 |
国际商务 | 2 |
投资学 | 2 |
税收学 | 2 |
以上数据仅供参考,具体招生计划和录取分数线以上海第二工业大学官方公布为准。
根据以上分析,2025年贵州高考历史类考生需要达到510分以上,位次在14535名左右,被上海第二工业大学录取的可能性较大。考生在填报志愿时,应结合自身兴趣、专业需求和学校招生计划,综合考虑各种因素,并及时关注官方发布的最新信息。