529分左右
2025年贵州高考历史类考生预计需要529分左右才能上南京艺术学院。这一分数是基于2024年南京艺术学院在贵州的录取分数线和2025年的招生计划预测得出的。
一、南京艺术学院在贵州的招生情况
招生计划
南京艺术学院2025年在贵州计划招生人数预计为1人,招生专业为广播电视编导。
录取分数线预测
- 根据2024年的数据,南京艺术学院在贵州历史类本科批的录取分数线为527分,位次为11677名。
- 2025年的预测录取分数线为529分左右,这一预测基于2024年的录取情况和2025年的招生计划。
二、南京艺术学院在其他省份的录取情况(2024年数据)
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 541/22915 | 434 |
天津 | 2024 | 综合 | 本科A段 | 普通类 | 568/20053 | 475 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 550/16118 | 449 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 562/44007 | 448 |
山西 | 2024 | 文科 | 本二A | 普通类 | 506/9658 | 446 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 441/11367 | 381 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 537/7504 | 400 |
黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 504/8711 | 410 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 488/22514 | 403 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 513/34650 | 478 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 533/102418 | 462 |
浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 596/58350 | 492 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 538/16144 | 462 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 557/57958 | 465 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 523/8770 | 431 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 549/41458 | 449 |
江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 536/14948 | 463 |
山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 533/104605 | 444 |
河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 515/29013 | 428 |
河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 512/128582 | 396 |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 542/11154 | 432 |
湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 528/14934 | 438 |
广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 527/24303 | 428 |
广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 542/81759 | 442 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 536/8672 | 400 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/4510 | 483 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 525/10042 | 428 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 559/29235 | 427 |
四川 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 526/21982 | 457 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 527/11727 | 442 |
云南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 549/14660 | 480 |
三、总结
根据以上信息,2025年贵州高考历史类考生预计需要529分左右才能上南京艺术学院。这一预测基于2024年的录取分数线和2025年的招生计划。考生在填报志愿时,应结合自身情况和南京艺术学院的招生政策,综合考虑各种因素,制定合理的报考策略。